विडा Z
Rs.1 लाख
Estimated Price in India
Expected Launch Date - May, 2025
Set an alert and we will keep you updated when it launches.
Key Specs & Features of Vida Z
मोटर पावर | 4.4 kW |
Motor | PMSM |
टायर प्रकार | Tubeless |
कंसोल | Digital |
- Charging Point
- Mobile Connectivity Bluetooth,WiFi
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
Calls & Messaging | Yes |
Low battery alert | Yes |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- What’s Included
- App फीचर

जेड STD | ₹1,00,000 |
जेड comparison with similar स्कूटर
![]() Rs.1 लाख* | ![]() Rs.94,434 - 1.85 लाख* | ![]() Rs.1.02 - 1.06 लाख* | ![]() Rs.1.23 - 1.28 लाख* | ![]() Rs.1.15 - 1.35 लाख* | ![]() Rs.1.20 लाख* | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* | ![]() Rs.74,999 - 1.05 लाख* | ![]() Rs.1.10 - 1.46 लाख* |
Riding Range- | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range162 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range108 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता- | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh |
पावर 4.4 kW | पावर 3 kW | पावर 4.2 kW | पावर - | पावर 5.5 kW | पावर 14.91 kW | पावर 1.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 4.3 kW |
चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr |
उच्चतम गति- | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति125 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति101 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr |
Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm |
मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM |
वजन- | वजन110 kg | वजन134 kg | वजन- | वजन109 kg | वजन- | वजन93 kg | वजन105 kg | वजन119 kg |
Currently Viewing |