तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स
Rs.90,000*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹2,602
इस अप्रैल के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
Charging Time(0-80%) | 4-5 Hour |
रेंज | 70-75 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 1.56 Kwh |
उच्चतम गति | 25 km/Hr |
मोटर पावर | 250 W |
Motor | BLDC |
- Charging Point
- Speedometer Digital
- Tripmeter Digital
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर

तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स प्राइस
भारत में तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स की कीमत 90,000 से शुरू होती है और तक जाती है। तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
स्टॉर्म जेडएक्स एलआई 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज6-7 Hr | ₹90,000 |
स्टॉर्म जेडएक्स comparison with similar स्कूटर
![]() Rs.90,000* 2 रिव्यूज | ![]() Rs.94,434 - 1.85 लाख* 351 रिव्यूज | ![]() Rs.1.02 - 1.06 लाख* 3 रिव्यूज | ![]() Rs.1.15 - 1.35 लाख* 26 रिव्यूज | ![]() Rs.55,555* 34 रिव्यूज | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* 103 रिव्यूज | ![]() Rs.74,999 - 1.05 लाख* 29 रिव्यूज | ![]() Rs.1.10 - 1.46 लाख* 57 रिव्यूज | ![]() Rs.74,000 - 1.20 लाख* 8 रिव्यूज |
Riding Range70-75 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range68 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range108 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range94 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता1.56 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क् षमता0.98 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh |
पावर 250 W | पावर 3 kW | पावर 4.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 250 W | पावर 1.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 4.3 kW | पावर 6 kW |
चार्जिंग टाइप 6-7 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार ्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr | चार्जिंग टाइप - |
उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति101 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति69 km/Hr |
Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm | Torque Motor25 Nm |
मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM |
वजन- | वजन110 kg | वजन134 kg | वजन109 kg | वजन- | वजन93 kg | वजन105 kg | वजन119 kg | वजन116 kg |
Currently Viewing | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम आईक्यूब | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम Chetak 2903 | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम एस 1प्रो | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम विन | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम ऑप्टिमा | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम एस1 एक्स | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम Rizta | स्टॉर्म जेडएक्स बनाम वि 2 |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इल ेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।
तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स कलर्स
ब्लू
सभी स्टॉर्म जेडएक्स कलर्स देखें
तुनवाल स्टॉर्म जेडएक्स इमेजिस
स्टॉर्म जेडएक्स की सभी तस्वीरें देखें