Sokudo Rapid
इस बाइक को रेटिंग देने वाले पहले व्यक्ति बनें रिव्यू लिखें और 1000 रुपये जीतें
Rs.82,889*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹ 3,494
इस दिसंबर के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Sokudo Rapid के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
रेंज | 100 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 2.21 Kwh |
कर्ब वजन | 101 kg |
उच्चतम गति | 70 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 3 Years |
मोटर पावर | 2.3 kW |
बैटरी वारंटी | 3 Years |
- Key स्पेसिफिकेशन
- What’s Included
Sokudo Rapid प्राइस
भारत में Sokudo Rapid की कीमत 82,889 से शुरू होती है और तक जाती है। Sokudo Rapid 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
Rapid 2.2 70 km/Hr100 की.मी./चार्ज4-5 Hr | Rs.82,889 |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit
- रनि ंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।
Rapid comparison के इसी प्रकार की स्कूटर
Sokudo Rapid Rs.82,889* | टीवीएस आईक्यूब Rs.1.07 - 1.85 लाख* 310 रिव्यूज | बजाज चेतक Rs.99,998 - 1.39 लाख* 256 रिव्यूज | ओला एस1 प्रो Rs.1.28 लाख* 343 रिव्यूज | एथर 450एक्स Rs.1.28 - 1.57 लाख* 236 रिव्यूज | हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा Rs.83,300 - 1.04 लाख* 94 रिव्यूज | ओला एस1 एक्स Rs.74,999 - 96,999* 220 रिव्यूज | सिंपल वन Rs.1.45 - 1.50 लाख* 73 रिव्यूज | Ather Rizta Rs.1.12 - 1.49 लाख* 42 रिव्यूज |
Riding Range100 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range195 की.मी./चार्ज | Riding Range111 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range95 की.मी./चार्ज | Riding Range212 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता2.21 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता4 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता5 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh |
पावर 2.3 kW | पावर 3 kW | पावर 4.2 kW | पावर 5.5 kW | पावर 6.4 kW | पावर 1.2 kW | पावर 2.7 kW | पावर 8.5 kW | पावर 4.3 kW |
चार्जिंग टाइप 4-5 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 6.5 Hr | चार्जिंग टाइप 8.36 Hr | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप 5 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr |
उच्चतम गति70 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति120 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति85 km/Hr | उच्चतम गति105 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr |
टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - |
मोटर प्रकारBrushless | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारHub Motor | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM |
वजन101 kg | वजन110 kg | वजन134 kg | वजन116 kg | वजन108 kg | वजन93 kg | वजन101 kg | वजन134 kg | वजन119 kg |
Currently Viewing | Rapid बनाम आईक्यूब | Rapid बनाम चेतक | Rapid बनाम एस 1प्रो | Rapid बनाम 450 एक्स | Rapid बनाम ऑप्टिमा | Rapid बनाम एस1 एक्स | Rapid बनाम वन | Rapid बनाम Rizta |
Sokudo Rapid कलर्स
सभी Rapid कलर्स देखें
Sokudo Rapid इमेजिस
Rapid की सभी तस्वीरें देखें
बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर
- लोकप्रिय
- जल्द लॉन्च होने वाली