Sokudo प्लस
1 reviews रिव्यू लिखें और 1000 रुपये जीतें
Rs.59,889*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹ 1,842
इस दिसंबर के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Sokudo प्लस के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
रेंज | 70-105 की.मी./चार्ज |
कर्ब वजन | 100 kg |
उच्चतम गति | 50 km/Hr |
Motor | Brushless |
ब्रेक्स | Disc |
कंसोल | Digital |
- Speedometer Digital
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीच र
Sokudo प्लस प्राइस
भारत में Sokudo Plus की कीमत 59,889 से शुरू होती है और तक जाती है। Sokudo Plus 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
प्लस एसटीडी 50 km/Hr70-105 की.मी./चार्ज5-6 Hr | Rs.59,889 |
प्लस comparison with similar स्कूटर
Sokudo प्लस Rs.59,889* 1 रिव्यूज | ओला एस1 एक्स Rs.74,999 - 96,999* 220 रिव्यूज | अवोन E Scoot 504 Rs.45,000* 29 रिव्यूज | एम्पेयर मैग्नस एक्स Rs.74,999* 90 रिव्यूज | युलु विन Rs.55,555* 27 रिव्यूज | कोमाकी एक्सजीटी कैट 2.0 Rs.74,999 - 1.15 लाख* 8 रिव्यूज | ज़ेलियो ग्रेसी आई Rs.56,825 - 82,273* 26 रिव्यूज | ज़ेलियो ईवा Rs.54,575 - 57,475* 11 रिव्यूज | ब ाउंस Infinity E.1 Rs.59,000 - 1.26 लाख* 59 रिव्यूज |
Riding Range70-105 की.मी./चार्ज | Riding Range95 की.मी./चार्ज | Riding Range65 की.मी./चार्ज | Riding Range121 की.मी./चार्ज | Riding Range68 की.मी./चार्ज | Riding Range120 की.मी./चार्ज | Riding Range60-120 की.मी./चार्ज | Riding Range60-120 की.मी./चार्ज | Riding Range70 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता- | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता1.15 Kwh | बैटरी की क्षमता2.29 Kwh | बैटरी की क्षमता0.98 Kwh | बैटरी की क्षमता3.17 Kwh | बैटरी की क्षमता1.34 Kwh | बैटरी की क्षमता1.34 Kwh | बैटरी की क्षमता1.9 Kwh |
पावर - | पावर 2.7 kW | पावर 250 W | पावर 2.1 kW | पावर 250 W | पावर - | पावर - | पावर - | पावर 2.2 kW |
चार्जिंग टाइप 5-6 Hr | चार्जिंग टाइप 5 Hr | चार्जिंग टाइप 7-8 Hr | चार्जिंग टाइप 6-7 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4-5 Hr | चार्जिंग टाइप 6-8 Hr | चार्जिंग टाइप 6-8 Hr | चार्जिंग टाइप 3-4 Hr |
उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति85 km/Hr | उच्चतम गति24 km/Hr | उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति65 km/Hr |
टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - | टार्क - |
मोटर प्रकारBrushless | मोटर प्रकारHub Motor | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC |
वजन100 kg | वजन101 kg | वजन- | वजन82 kg | वजन- | वजन- | वजन118 kg | वजन118 kg | वजन94 kg |
Currently Viewing | प्लस बनाम एस1 एक्स | प्लस बनाम E Scoot 504 | प्लस बनाम मैग्नस एक्स | प्लस बनाम विन | प्लस बनाम एक्सजीटी कैट 2.0 | प्लस बनाम Gracyi | प्लस बनाम ईवा | प्लस बनाम Infinity E.1 |
Sokudo प्लस कलर्स
सभी प्लस कलर्स देखें
Sokudo प्लस इमेजिस
प्लस की सभी तस्वीरें देखें
Sokudo प्लस यूजर रिव्यूज
पर बेस्ड1 यूजर रिव्यु
Write a Review & Win ₹1000
पॉपुलर Mentions
- All (1)
- Comfort (1)
- नई
- Best bike in my lifeThis bike is actually awesome,i tested this bike and it is very comfortable and has interesting features in this bikeWas this review helpful?
- Sokudo Plus रिव्यूज सभी देखें
बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर
- लोकप्रिय
- जल्द लॉन्च होने वाली