Sokudo Dhansu
Rs.59,889*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्लीदिल्ली
EMI starts from ₹1,842
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Sokudo Dhansu के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
रेंज | 60-110 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 1.8 Kwh |
कर्ब वजन | 85 kg |
उच्चतम गति | 50 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 3 Years |
Motor | Brushless |
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
बैटरी वारंटी | 3 Years |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- What’s Included

Sokudo Dhansu प्राइस
भारत में Sokudo Dhansu की कीमत 59,889 से शुरू होती है और तक जाती है। Sokudo Dhansu 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
Dhansu एसटीडी 50 km/Hr60-110 की.मी./चार्ज5-6 Hr | ₹59,889 |
Dhansu comparison के इसी प्रकार की स्कूटर
![]() Rs.59,889* | ![]() Rs.55,555* 36 रिव्यूज | ![]() Rs.65,499 - 92,999* 35 रिव्यूज | ![]() Rs.74,000 - 1.20 लाख* 11 रिव्यूज | ![]() Rs.59,999 - 64,999* 23 रिव्यूज | ![]() Rs.39,999 - 49,999* 6 रिव्यूज | ![]() Rs.49,500 - 58,000* 2 रिव्यूज | ![]() Rs.79,999* 2 रिव्यूज | ![]() Rs.59,273 - 82,273* 32 रिव्यूज |
Riding Range60-110 की.मी./चार्ज | Riding Range68 की.मी./चार्ज | Riding Range108 की.मी./चार्ज | Riding Range94 की.मी./चार्ज | Riding Range75-146 की.मी./चार्ज | Riding Range112 की.मी./चार्ज | Riding Range55-60 की.मी./चार्ज | Riding Range100 की.मी./चार्ज | Riding Range55-60 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता1.8 Kwh | बैटरी की क्षमता0.98 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता1.5 Kwh | बैटरी की क्षमता1.54 Kwh | बैटरी की क्षमता2.3 Kwh | बैटरी की क्षमता1.92 Kwh |
पावर - | पावर 250 W | पावर 5.5 kW | पावर 6 kW | पावर 3 kW | पावर 250 W | पावर - | पावर - | पावर - |
चार्जिंग टाइप 5-6 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 7-8 Hr | चार्जिंग टाइप 5-6 Hr | चार्जिंग टाइप 7-8 Hr |
उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति101 km/Hr | उच्चतम गति69 km/Hr | उच्चतम गति70 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति65 km/Hr | उच्चतम गति- |
Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor25 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- |
मोटर प्रकारBrushless | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC |
वजन85 kg | वजन- | वजन105 kg | वजन116 kg | वजन- | वजन- | वजन80 kg | वजन- | वजन80 kg |
Currently Viewing | Dhansu बनाम विन | Dhansu बनाम एस1 एक्स | Dhansu बनाम वि 2 | Dhansu बनाम S1 Z | Dhansu बनाम Gig | Dhansu बनाम Little Gracy | Dhansu बनाम Magnus Neo | Dhansu बनाम Gracyi |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।
Sokudo Dhansu कलर्स
रेड
सभी Dhansu कलर्स देखें
Sokudo Dhansu इमेजिस
Dhansu की सभी तस्वीरें देखें
टेस्ट राइड उपलब्ध
- टेस्ट राइड उप लब्ध

अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Sokudo Dhansu प्रशन एंड उत्तर
बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर
- लोकप्रिय
- जल्द लॉन्च होने वाली
Did you find this information helpful?
Calculate EMI
योर monthly ईएमआई
₹1,842Edit EMI
9.7% के लिए 36 महीने ब्याज दर
ट्रेंडिंग सोकुडो स्कूटर
- सोकुडो AcuteRs 89,889 - 1.05 लाख*
- सोकुडो प्लसRs 59,889*