ओकिनावा ड्यूल 100
36 रिव्यूज रिव्यू लिखें
Rs.1.19 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली दिल्ली
EMI starts from ₹ 4,283
इस फ़रवरी के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
ओकिनावा ड्यूल 100 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
रेंज | 129 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 3.12 Kwh |
उच्चतम गति | 60 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 3 Years |
मोटर पावर | 2.5 kW |
Motor | BLDC |
- Charging Point
- DRLs
- Keyless Ignition
- Speedometer Digital
- Tripmeter Digital
बैटरी वारंटी | 3 Years |
Motor Warranty | 3 Years or 30000 kms |
Roadside Assistance | Yes |
- Key स्पेसिफिकेशन
- Top फीचर
- What’s Included
ओकिनावा ड्यूल 100 प्राइस
भारत में ओकिनावा ड्यूल 100 की कीमत 1,19,085 से शुरू होती है और तक जाती है। ओकिनावा ड्यूल 100 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
ड्यूल 100 एसटीडी 60 km/Hr129 की.मी./चार्ज5-6 Hr | Rs.1,19,085 |
ड्यूल 100 comparison with similar स्कूटर
![]() Rs.1.19 लाख* 36 रिव्यूज | ![]() Rs.1.07 - 1.85 लाख* 332 रिव्यूज | ![]() Rs.1.20 - 1.32 लाख* 21 रिव्यूज | ![]() Rs.99,998 - 1.15 लाख* 269 रिव्यूज | ![]() Rs.1.17 - 1.52 लाख* 54 रिव्यूज | ![]() Rs.1.15 - 1.40 लाख* 5 रिव्यूज | ![]() Rs.1.49 - 1.79 लाख* 4 रिव्यूज | ![]() Rs.1.43 लाख* 42 रिव्यूज | ![]() Rs.99,999 - 1.39 लाख* 50 रिव्यूज |
Riding Range129 की.मी./चार्ज | Riding Range75 की.मी./चार्ज | Riding Range153 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range102 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range126 की.मी./चार्ज | Riding Range161 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता3.12 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2.88 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता4 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh |
पावर 2.5 kW | पावर 3 kW | पावर - | पावर 4.2 kW | पावर 6 kW | पावर 5.5 kW | पावर 6.4 kW | पावर 6.7 kW | पावर 4.3 kW |
चार्जिंग टाइप 5-6 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप 4.3 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr |
उच्चतम गति60 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति73 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr |
Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- | Torque Motor26 Nm | Torque Motor26 Nm | Torque Motor22 Nm |
मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM |
वजन- | वजन110 kg | वजन- | वजन134 kg | वजन118 kg | वजन109 kg | वजन108 kg | वजन- | वजन119 kg |
Currently Viewing |