इंडियन रोडमास्टर Elite BS4 स्पेसिफिकेशन्स
माइलेज (Overall) | 20 kmpl |
विस्थापन | 1811 cc |
इंजन के प्रकार | Thunder Stroke 111 |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
अधिकतम टोर्क | 151 Nm @ 3000 rpm |
आगे के ब्रेक | डिस्क |
पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
ईंधन क्षमता | 20.8 L |
बॉडी टाइप | Tourer Bikes |
इंडियन रोडमास् टर Elite BS4 फीचर
ए बी एस | डुअल चैनल |
क्रूज कंट्रोल | हां |
मार्गदर्शन | हां |
एडजस्टेबल विंडशील्ड | हां |
LED Tail Light | हां |
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
Fuel gauge | हां |
टैकोमीटर | एनालॉग |
What’s Included के इंडियन रोडमास्टर Elite BS4
Vehicle Warranty | 2 Years or Km |
इंडियन रोडमास्टर Elite BS4 App फीचर
Navigation assist | हां |
Low battery alert | हां |
इंडियन रोडमास्टर Elite BS4 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | Thunder Stroke 111 |
विस्थापन | 1811 cc |
अधिकतम टोर्क | 151 Nm @ 3000 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | Wet, Multi-Plate |
इग्निशन | कीलेस इग्निशन |
गियर बॉक्स | 6-Speed |
बोर | 101 mm |
स्ट्रोक | 113 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs4 |
फीचर्स
साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
मार्गदर्शन | हां |
कीलेस इग्निशन | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
टैकोमीटर | एनालॉग |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | USB, Bluetooth, Navigation, Remote Locking Hard Saddle Bags, Remote Locking Hard Saddle Bags and Trunk, Heated Rider & Passenger Seat, Heated Grips, Adjustable Passenger Floorboard |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
घड़ी | हां |
यात्री पीछे आराम | हां |
स्टेपअप सीट | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हां |
फीचर्स और सेफ्टी
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
टैकोमीटर | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
फ्यूल गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हां |
घड़ी | हां |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | हां |
अतिरिक्त फीचर्स | USB, Bluetooth, Navigation, Remote Locking Hard Saddle Bags, Remote Locking Hard Saddle Bags and Trunk, Heated Rider & Passenger Seat, Heated Grips, Adjustable Passenger Floorboard |
स्टेपअप सीट | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 20 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | टूरर बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 1000 mm |
लंबाई | 2676 mm |
ऊंचाई | 1490 mm |
ईंधन क्षमता | 20.8 L |
सैडल हाइट | 673 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 140 mm |
व्हीलबेस | 1668 mm |
ड्राई वेट | 415 kg |
कर्ब वजन | 430 kg |
टोटल वेट | 628 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हां |
LED Taillights | हां |
लौ बैटरी इंडिकेटर | हां |
कम ईंधन संकेतक | हां |
औसत ईंध न अर्थव्यवस्था संकेतक | हां |
पायलट लैम्प्स | एलईडी पायलट लैंप |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm |
रेडियल टायर | हां |
टायर ब्रांड | Dunlop |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 193 kmph |
मोटर और बैटरी
चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
घर पर चार्ज करना | नहीं |
चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
आगे का सस्पेंशन | Telescopic Fork Cartridge टाइप |
पीछे का सस्पेंशन | Single Shock with Air adjust |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-130/90-16, Rear :- 180/60-16 |
पहिये का आकार | Front :-406.4 mm,Rear :-406.4 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | सेल्फ Aluminum Frame के Integrated Air-Box |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
Vehicle Warranty | 2 Years or Km |
App फीचर
Navigation assist | हां |
Low battery alert | हां |