इंडियन चीफ विंटे ज BS4 स्पेसिफिकेशन्स
माइलेज | - |
विस्थापन | 1811 cc |
इंजन के प्रकार | Thunder Stroke 111 |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
अधिकतम टोर्क | 151 Nm @ 3000 rpm |
आगे के ब्रेक | डिस्क |
पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
ईंधन क्षमता | 20.8 L |
बॉडी टाइप | Cruiser Bikes |
इंडियन चीफ विंटेज BS4 फीचर
ए बी एस | डुअल चैनल |
मोबाइल कनेक्टिविटी | नहीं |
राइडिंग मोड्स | Sports,Touring,Yes |
क्रूज कंट्रोल | हां |
एडजस्टेबल विंडशील्ड | हां |
LED Tail Light | हां |
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
Fuel gauge | हां |
इंडियन चीफ विंटेज BS4 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | Thunder Stroke 111 |
विस्थापन | 1811 cc |
अधिकतम टोर्क | 151 Nm @ 3000 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | Wet, Multi-Plate |
इग्निशन | कीलेस इग्निशन |
गियर बॉक्स | 6 Speed |
बोर | 101 mm |
स्ट्रोक | 113 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs4 |
फीचर्स
साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | नहीं |
कीलेस इग्निशन | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
टैकोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Keyless Start, Quick Release Lexan Windshield, Highway Bar, लाइट Bar |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
घड़ी | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हां |
फीचर्स और सेफ्टी
रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
टैकोमीटर | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
फ्यूल गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हां |
घड़ी | हां |
राइडिंग मोड्स | Sports,Touring,Yes |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | हां |
अतिरिक्त फीचर्स | Keyless Start, Quick Release Lexan Windshield, Highway Bar, लाइट Bar |
यात्री पैर आराम | हां |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 1000 mm |
लंबाई | 2583 mm |
ऊंचाई | 1442 mm |
ईंधन क्षमता | 20.8 L |
सैडल हाइट | 660 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 142 mm |
व्हीलबेस | 1701 mm |
ड्राई वेट | 365 kg |
कर्ब वजन | 379 kg |
टोटल वेट | 572 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | हेलोजन |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
LED Taillights | हां |
लौ आयल सूचक | हां |
कम ईंधन संकेतक | हां |
औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हां |
पायलट लैम्प्स | हां |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm |
रेडियल टायर | हां |
टायर ब्रांड | Dunlop |
मोटर और बैटरी
चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
घर पर चार्ज करना | नहीं |
चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
आगे का सस्पेंशन | Telescopic Fork |
पीछे का सस्पेंशन | Single Shock |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-130/90-16 Rear :-180/65-16 |
पहिये का आकार | Front :-406.4 mm,Rear :-406.4 mm |
पहियों का प्रकार | स्पोक |
फ्रेम | सेल्फ Aluminum Frame के Integrated Air Box |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |