डुकाटी डायवेल 1260 स्पेसिफिकेशन्स
माइलेज (Overall) | 18.5 kmpl |
विस्थापन | 1262 cc |
इंजन के प्रकार | Ducati Testastreta DVT 1262, L-Twin cylinder, 4 valves per cylinder, Dual Spark, Desmodromic Variable Timing |
नंबर ऑफ सिल िंडर्स | 2 |
अधिकतम शक्ति | 164.2 PS @ 9500 rpm |
अधिकतम टोर्क | 129 Nm @ 7500 rpm |
आगे के ब्रेक | डिस्क |
पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
ईंधन क्षमता | 17 L |
बॉडी टाइप | Sports Naked Bikes |
डुकाटी डायवेल 1260 फीचर
ए बी एस | डुअल चैनल |
राइडिंग मोड्स | हां |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
पावर मोड्स | हां |
क्विक शिफ्टर | हां |
LED Tail Light | हां |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
What’s Included with डुकाटी डायवेल 1260
मोबाइल एप्लिकेशन | हां |
डुकाटी डायवेल 1260 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | Ducati Testastreta DVT 1262, L-Twin cylinder, 4 valves per cylinder, Dual Spark, Desmodromic Variable Timing |
विस्थापन | 1262 cc |
अधिकतम टोर्क | 129 Nm @ 7500 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | Slipper and Self-Servo Wet Multiplate Clutch with Hydraulic Control |
गियर बॉक्स | 6-Speed |
बोर | 106 mm |
स्ट्रोक | 71.5 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 13.0:1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
क्रूज कंट्रोल | हां |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Bosch Cornering ABS Evo, Ducati Wheelie Control Evo (DWC), Ducati Power Launch Evo (DPL) |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
घड़ी | हां |
स्टेपअप सीट | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
फीचर्स और सेफ्टी
मोबाइल एप्लिकेशन | हां |
पास स्विच | हां |
घड़ी | हां |
राइडिंग मोड्स | हां |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हां |
पावर मोड्स | हां |
क्विक शिफ्टर | हां |
अतिरिक्त फीचर्स | Bosch Cornering ABS Evo, Ducati Wheelie Control Evo (DWC), Ducati Power Launch Evo (DPL) |
स्टेपअप सीट | हां |
यात्री पैर आराम | हां |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 18.5 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
ईंधन क्षमता | 17 L |
सैडल हाइट | 780 mm |
व्हीलबेस | 1600 mm |
ड्राई वेट | 218 kg |
कर्ब वजन | 249 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
LED Taillights | हां |
लौ आयल सूचक | हां |
कम ईंधन संकेतक | हां |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 265 mm |
टायर ब्रांड | पिरेली |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 164.2 PS @ 9500 rpm |
चलाने क ा प्रकार | चेन ड्राइव |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
आगे का सस्पेंशन | 50 mm Adjustable USD Fork |
पीछे का सस्पेंशन | Monoshock, Preload and Rebound Adjustable, single side swingarm |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-120/70-ZR17, Rear :- 240/45-ZR17 |
पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | Tubular Steel Trellis Frame |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
मोबाइल एप्लिकेशन | हां |
डायवेल 1260 के विकल्पों की तुलना करें
Comfort User Reviews of डुकाटी डायवेल 1260
Write a Review & Win ₹1000
पॉपुलर Mentions
- All (1)
- Comfort (1)
- Speed (1)
- Power (1)
- Seat (1)
- Performance (1)
- नई
- सबसे उपयोगी
- This bike is super excellentThis bike is superbly excellent. The Harley-Davidson X440 is a powerful motorcycle with a comfortable seating position and a refined, ergonomic design. Performance: The X440 is.....और पढ़ेंWas this review helpful?हांनहीं