रॉयल एनफील्ड Shotgun 650 बनाम हार्ले डेविडसन X440
खरीदें रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 या हार्ले डेविडसन एक्स440 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 की कीमत 359430 (ex-showroom price) है, तो वहीँ हार्ले डेविडसन एक्स440 की कीमत 239500 (ex-showroom) है। शॉटगन 650 का इंजन 47.65 PS और 52 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, एक्स440 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 27.37 PS और 38 Nm है। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के साथ 5 और हार्ले डेविडसन एक्स440 के साथ 7 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 159 यूजर रिव्यू के अनुसार एक्स440 का स्कोर 4.2, जबकि रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 को 77 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
Shotgun 650 vs एक्स440
Key Highlights | शॉटगन 650 | एक्स440 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 22 किमी/लीटर | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 47.65 PS @ 7250 rpm | 27.37 PS @ 6000 rpm |
बॉडी टाइप | cruiser | cruiser,roadster |
इंजन के प्रकार | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine | Single Cylinder, Air-Oil Cooled Engine |
रॉयल एनफील्ड Shotgun 650 बनाम हार्ले डेविडसन X440 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.4.12 लाख से शुरू | Rs.2.80 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 22 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 47.65 PS @ 7250 rpm | 27.37 PS @ 6000 rpm |
User Rating | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Shotgun 650 Reviews | पर बेस्डहार्ले Davidson एक्स440 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | क्रूजर | cruiser,roadster |
EMI Starts![]() | ₹ 11,276 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 7,674 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.23,478 शॉटगन 650 इंश्योरेंस | Rs.21,596 एक्स440 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Sheet Metal Grey | Mustard Denim |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine | Single Cylinder, Air-Oil Cooled Engine |
विस्थापन![]() | 648 cc | 440 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth,WiFi |
मार्गदर्शन![]() | - | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS![]() | - | Yes |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
Artificial Exhaust Sound System![]() | - | Single Side Exhaust |
सर्विस दिउ सूचक ![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाक र फ़ायदा![]() | 22 kmpl | 35 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 170 kmph | 137 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 13.8 L | 13.5 l |
लंबाई![]() | 2122 mm | 2168 mm |
सैडल हाइट![]() | 795 mm | 805 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस ![]() | - | 170 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | Bulb | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm |
टायर ब्रांड![]() | - | MRF |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Steel Tubular, Double Cradle Frame | - |