रॉयल एनफील्ड Shotgun 650 बनाम Keeway V302C
खरीदें रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 या कीवे वी302सी ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 की कीमत 359430 (ex-showroom price) है, तो वहीँ कीवे वी302सी की कीमत 429000 (ex-showroom) है। शॉटगन 650 का इंजन 47.65 PS और 52 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, वी302सी का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 29.9 PS और 26.5 Nm है। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के साथ 5 और कीवे वी302सी के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 35 यूजर रिव्यू के अनुसार वी302सी का स्कोर 3.9, जबकि रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 को 77 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
Shotgun 650 vs वी302सी
Key Highlights | शॉटगन 650 | वी302सी |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 22 किमी/लीटर | 37.03 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 47.65 PS @ 7250 rpm | 29.9 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | cruiser | cruiser |
इंजन के प्रकार | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine | V-Twin, Liquid Cooled, 8-Valve, SOHC |
रॉयल एनफील्ड Shotgun 650 बनाम Keeway V302C तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.4.12 लाख से शुरू | Rs.4.98 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 22 kmpl | 37.03 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 47.65 PS @ 7250 rpm | 29.9 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Shotgun 650 Reviews | पर बेस्डकीवे वी302सी Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | क्रूजर | क्रूजर |
EMI Starts![]() | ₹ 11,276 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 13,636 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरे ंस![]() | Rs.23,478 शॉटगन 650 इंश्योरेंस | Rs.15,904 वी302सी इंश्योरेंस |
Colours![]() | Sheet Metal Grey | Glossy Grey |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine | V-Twin, Liquid Cooled, 8-Valve, SOHC |
विस्थापन![]() | 648 cc | 298 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | Analogue | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | - | 37.03 kmpl |
हाईवे का माइलेज![]() | - | 29.6 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 22 kmpl | 37.03 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 170 kmph | 155 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 13.8 L | 15 L |
चौड़ाई![]() | - | 836 mm |
लंबाई![]() | 2122 mm | 2120 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1050 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | Bulb | एलईडी |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Steel Tubular, Double Cradle Frame | - |