रॉयल एनफील्ड Scram 411 बनाम Hero XPulse 200 4V
खरीदें रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 या हीरो XPulse 200 4 वी ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की कीमत 206394 (ex-showroom price) है, तो वहीँ हीरो XPulse 200 4 वी की कीमत 151500 (ex-showroom) है। स्क्रैम 411 का इंजन 24.31 PS और 32 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, XPulse 200 4 वी का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 19.17 PS और 17.35 Nm है। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 के साथ 7 और हीरो XPulse 200 4 वी के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 247 यूजर रिव्यू के अनुसार XPulse 200 4 वी का स्कोर 4.3, जबकि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 को 78 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.1 अंक मिले हैं।
Scram 411 vs XPulse 200 4 वी
Key Highlights | स्क्रैम 411 | XPulse 200 4 वी |
---|---|---|
माइलेज (City) | 38.23 kmpl | 51.59 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 24.31 PS @ 6500 rpm | 19.17 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | adventure-tourer,off-road,scrambler | off-road |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled, SOHC | Oil cooled, 4 Stroke 4 Valve Single cylinder OHC |
रॉयल एनफील्ड Scram 411 बनाम Hero XPulse 200 4V तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.2.46 लाख से शुरू | Rs.1.75 लाख से शुरू |
माइलेज (City) | 38.23 kmpl | 51.59 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 24.31 PS @ 6500 rpm | 19.17 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस ्ड 78 रिव्यूज | पर बेस्ड 247 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | adventure-tourer,off-road,scrambler | ऑफ-रोड |
EMI Starts | ₹ 6,713 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 5,071 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.20,187 स्क्रैम 411 इंश्योरेंस | Rs.11,238 XPulse 200 4 वी इंश्योरेंस |
Colours | Graphite BlueGraphite RedGraphite Yellow | Black Sport RedMatte Nexus BlueTechno Blue |
Brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled, SOHC | Oil cooled, 4 Stroke 4 Valve Single cylinder OHC |
विस्थापन | 411 cc | 199.6 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | - | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | Bluetooth |
मार्गदर्शन | - | Yes |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स | - | Yes |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | Idle Rpm - 1300±100RPM, Air Filter Element - Paper Element, Lubrication - Wet Sump, Engine Oil Grade - Semi Synthetic Sae 15 W 50 API SL Grade Jaso Ma 2 | - |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | 38.23 kmpl | 51.59 kmpl |
हाईवे का माइलेज | 35.11 kmpl | 42.28 kmpl |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 5.69 Sec | 5.14 Sec |
रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 7.24 Sec | 7.25 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 15 L | 13 L |
चौड़ाई | 840 mm | 862 mm |
लंबाई | 2160 mm | 2222 mm |
ऊंचाई | 1165 mm | 1320 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
Taillight | Bulb | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | Bulb | एलईडी |
डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm | 276 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व ्यास | 240 mm | 220 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Half-Duplex Split Cradle Frame | डायमंड टाइप |