अप्रीलिया RS 457 बनाम सुज़ुकी SV650
खरीदें अप्रीलिया आरएस 457 या सुजुकी SV650 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में अप्रीलिया आरएस 457 की कीमत 423000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी SV650 की कीमत 600000 (ex-showroom) है। आरएस 457 का इंजन 47.58 PS और 43.5 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, SV650 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 76 PS और 64 Nm है। अप्रीलिया आरएस 457 के साथ 3 और सुजुकी SV650 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 2 यूजर रिव्यू के अनुसार SV650 का स्कोर 4.5, जबकि अप्रीलिया आरएस 457 को 54 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
आरएस 457 vs SV650
Key Highlights | आरएस 457 | SV650 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 30 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 47.58 PS @ 9400 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | sports | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | 2 Parallel Forward Facing Cylinders, 4 Valves Per Cylinder, Liquid Cooled With Ride-By-Wire | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
अप्रीलिया RS 457 बनाम सुज़ुकी SV650 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.4.81 लाख से शुरू | Rs.6.48 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 30 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 47.58 PS @ 9400 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्डअप्रीलिया आर एस 457 Reviews | पर बेस्डसुजुकी SV650 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | स्पोर्ट्स | sports-naked,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 13,182 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 18,730 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 2 Parallel Forward Facing Cylinders, 4 Valves Per Cylinder, लिक्विड Cooled के Ride-By-Wire | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
विस्थापन![]() | 457 cc | 645 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
मार्गदर्शन![]() | Yes | - |
Roadside Assistance![]() | Yes | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Yes | - |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | - |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | Engine Maps (AEM), Dual-Channel ABS With Anti Roll-Over System (2 maps), Metal Braided Brake Hoses. Backlit Handlebar Controls | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 30 kmpl | - |
उच्चतम गति![]() | 190 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 13 L | 14.5 L |
चौड़ाई![]() | - | 760 mm |
लंबाई![]() | - | 2140 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1090 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | - |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 320 mm | - |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 220 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Dual Beam Aluminium Frame | Trellis Frame |