हार्ले डेविडसन Road Glide बनाम इंडियन स्प्रिंगफील्ड
खरीदें हार्ले डेविडसन Road Glide या इंडियन स्प्रिंगफील्ड ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में हार्ले डेविडसन Road Glide की कीमत 4179000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ इंडियन स्प्रिंगफील्ड की कीमत 3273191 (ex-showroom) है। Road Glide का इंजन 93.8 PS और 158 Nm का आउटपुट देता है। हार्ले डेविडसन Road Glide के साथ 6 और इंडियन स्प्रिंगफील्ड के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 3 यूजर रिव्यू के अनुसार स्प्रिंगफील्ड का स्कोर 4.3, जबकि हार्ले डेविडसन Road Glide को 3 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
Road Glide vs स्प्रिंगफील्ड
Key Highlights | Road Glide | स्प्रिंगफील्ड |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 16.3 kmpl | 20 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 93.8 PS @ 5250 rpm | - |
बॉडी टाइप | super,cruiser,tourer | cruiser |
इंजन के प्रकार | मिल्वौकी-आठ 114 | Thunderstroke 116 |
हार्ले डेविडसन Road Glide बनाम इंडियन स्प्रिंगफील्ड तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.46.39 लाख से शुरू | Rs.36.80 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 16.3 kmpl | 20 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 93.8 PS @ 5250 rpm | - |
User Rating | पर बेस्डहार्ले Davidson Road Glide Reviews | पर बेस्डइंडियन स्प्रिंगफील्ड Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | super,cruiser,tourer | क्रूजर |
EMI Starts![]() | ₹ 1,26,997 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 1,00,749 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.83,423 Road Glide इंश्योरेंस | Rs.69,207 स्प्रिंगफील्ड इंश्योरेंस |
Colours![]() | Alpine GreenBilliard GrayBlue BurstVivid BlackWhiskey Fire+1 More | Black Metallic and Dirt Track Tan |
Brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Milwaukee-Eight 114 | Thunderstroke 116 |
विस्थापन![]() | 1868 cc | 1890 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | वातानुकूलित | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | Yes | Yes |
कीलेस इग्निशन![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | - | Sports,Touring,Yes |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन![]() | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | ELECTRONIC LINKED BRAKING, TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | Exhaust - Split dual exhaust w/cross-over, Gear Position, Vinyl Seat |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 16.3 kmpl | 20 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 177 kmph | 165 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 22.7 L | 20.8 L |
चौड़ाई![]() | - | 1080 mm |
लंबाई![]() | 2430 mm | 2583 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1439 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 300 mm |