बजाज पल्सर एनएस200 बनाम केटीएम आरसी 200
खरीदें बजाज पल्सर NS200 या केटीएम आरसी 200 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में बजाज पल्सर NS200 की कीमत 158976 (ex-showroom price) है, तो वहीँ केटीएम आरसी 200 की कीमत 217696 (ex-showroom) है। पल्सर NS200 का इंजन 24.5 PS और 18.74 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, आरसी 200 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 25 PS और 19.2 Nm at 8000 rpm है। बजाज पल्सर NS200 के साथ 4 और केटीएम आरसी 200 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 79 यूजर रिव्यू के अनुसार आरसी 200 का स्कोर 4.0, जबकि बजाज पल्सर NS200 को 710 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
पल्सर NS200 vs आरसी 200
Key Highlights | पल्सर NS200 | आरसी 200 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 40.36 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 24.5 PS @ 9750 rpm | 25 PS @ 10000 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports |
इंजन के प्रकार | Liquid Cooled, Triple Spark, 4-Valve FI DTS-i | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine |
बजाज पल्सर एनएस200 बनाम केटीएम आरसी 200 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.1.87 लाख से शुरू | Rs.2.47 लाख से शुरू |
माइलेज (City) | 40.36 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 24.5 PS @ 9750 rpm | 25 PS @ 10000 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 710 रिव्यूज | पर बेस्ड 79 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | स्पोर्ट्स |
EMI Starts | ₹ 5,411 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 7,147 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.12,311 पल्सर NS200 इंश्योरेंस | Rs.12,351 आरसी 200 इंश्योरेंस |
Colours | Glossy Ebony Black ColoursMetallic Pearl WhiteCocktail Wine Red – WhitePewter Grey – Blue Colours | Orange |
Brochure | Brochure not available | |
अधिक देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | लिक्विड Cooled, ट्रिपल Spark, 4-Valve FI DTS-i | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine |
विस्थापन | 199.5 cc | 199.5 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | - | 1 |
शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Bluetooth | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | No |
रफ़्तार मीटर बाइक की वर्तमान गति किलोमीटर प्रति घंटा (किमी/घंटा) या मील प्रति घंटा (मील प्रति घंटा) में प्रदर्शित करता है, जो सुरक्षित सवारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज | - | डिजिटल |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | Gear position indicator, Turn-By-Turn Navigation, Instantaneous Fuel Economy & Average Fuel Economy | Lubrication - Forced, Wet sump, राइडर Aids - Supermoto ABS, Gear Position, फ्यूल Consumption |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | 40.36 kmpl | 35 kmpl |
हाईवे का माइलेज | 40.36 kmpl | 35 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा | 40.36 kmpl | 35 kmpl |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 12 L | 13.7 L |
चौड़ाई | 804 mm | - |
लंबाई | 2017 mm | - |
ऊंचाई | 1075 mm | - |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
Taillight | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |