Kawasaki Ninja zx 10r बनाम BMW S 1000 RR[2022-2024]
खरीदें कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर या बीएमडब्ल्यू ऐस 1000 RR[2022-2024] ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर की कीमत 1679000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ बीएमडब्ल्यू ऐस 1000 RR[2022-2024] की कीमत 2075000 (ex-showroom) है। निंजा जेडएक्स-10आर का इंजन 203 PS और 114.9 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, ऐस 1000 RR[2022-2024] का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 206.66 PS और 113 Nm है। कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर के साथ 2 और बीएमडब्ल्यू ऐस 1000 RR[2022-2024] के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 45 यूजर रिव्यू के अनुसार ऐस 1000 RR[2022-2024] का स्कोर 4.4, जबकि कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर को 155 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
Ninja ZX-10R vs ऐस 1000 RR[2022-2024]
Key Highlights | निंजा जेडएक्स-10आर | ऐस 1000 RR[2022-2024] |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 12 kmpl | 15.62 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 203 PS @ 13200 rpm | 206.66 PS @ 13750 rpm |
बॉडी टाइप | super,sports | super,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Water/oil Cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder |
Kawasaki Ninja zx 10r बनाम BMW S 1000 RR[2022-2024] तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.18.98 लाख से शुरू | Rs.22.91 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 12 kmpl | 15.62 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 203 PS @ 13200 rpm | 206.66 PS @ 13750 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 155 रिव्यूज | पर बेस्ड 45 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | super,sports | super,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 51,972 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 62,742 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.44,188 निंजा जेडएक्स-10आर इंश्योरेंस | Rs.50,403 ऐस 1000 RR[2022-2024] इंश्योरेंस |
Colours![]() | Lime Green - Ebony - Pearl Blizzard WhiteMetallic Graphite Gray - Metallic Diablo Black | Black Storm MetallicLight White M MotorsportPassion |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Water/oil Cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder |
विस्थापन![]() | 998 cc | 999 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 4 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | Yes | - |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Rain,Road,Configurable Rider,Sports | Yes |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 12 kmpl | 15.62 kmpl |
Acceleration (0-100 Kmph)![]() | - | 3.21 Sec |
उच्चतम गति![]() | 299 kmph | 303 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 17 L | 16.5 L |
चौड़ाई![]() | 750 mm | 848 mm |
लंबाई![]() | 2085 mm | 2073 mm |
ऊंचाई![]() | 1185 mm | 1205 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 330 mm | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 220 mm | 220 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Twin spar, cast aluminium | Bridge-type frame, cast aluminium, co-supporting engine |