कावासाकी Ninja ZX-10R बनाम डुकाटी पैनिगल वी4
खरीदें कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर या डुकाटी पैनिगल V4 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर की कीमत 1736000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ डुकाटी पैनिगल V4 की कीमत 2772600 (ex-showroom) है। निंजा जेडएक्स-10आर का इंजन 203 PS और 114.9 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, पैनिगल V4 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 216.04 PS और 120.9 Nm है। कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर के साथ 2 और डुकाटी पैनिगल V4 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 26 यूजर रिव्यू के अनुसार पैनिगल V4 का स्कोर 4.5, जबकि कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर को 134 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
Ninja ZX-10R vs पैनिगल V4
Key Highlights | निंजा जेडएक्स-10आर | पैनिगल V4 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 12 kmpl | 13.1 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 203 PS @ 13200 rpm | 216.04 PS @ 13500 rpm |
बॉडी टाइप | super,sports | super,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled |
कावासाकी Ninja ZX-10R बनाम डुकाटी पैनिगल वी4 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.19.20 लाख से शुरू | Rs.30.83 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall) | 12 kmpl | 13.1 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 203 PS @ 13200 rpm | 216.04 PS @ 13500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 134 रिव्यूज | पर बेस्ड 26 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | super,sports | super,sports |
EMI Starts | ₹ 52,568 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 84,436 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.45,082 निंजा जेडएक्स-10आर इंश्योरेंस | Rs.61,351 पैनिगल V4 इंश्योरेंस |
Colours | Lime Green - Ebony - Pearl Blizzard WhiteMetallic Graphite Gray - Metallic Diablo Black | Ducati Red |
Brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled |
विस्थापन | 998 cc | 1103 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 4 | 4 |
शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Bluetooth | Bluetooth,WiFi |
मार्गदर्शन | Yes | Yes |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | - |
फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स | Rain,Road,Configurable Rider,Sports | Yes |
ट्रैक्शन कंट्रोल | Yes | Yes |
अधिक देखें |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा | 12 kmpl | 13.1 kmpl |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 17 L | 17 L |
चौड़ाई | 750 mm | - |
लंबाई | 2085 mm | - |
ऊंचाई | 1185 mm | - |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
Taillight | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 330 mm | 330 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm | 245 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Twin spar, cast aluminium | Aluminum alloy "Front Frame" with optimized stiffnesses |