कावासाकी Ninja 500 बनाम सुज़ुकी SV650
खरीदें कावासाकी निंजा 500 या सुजुकी SV650 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी निंजा 500 की कीमत 529000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी SV650 की कीमत 600000 (ex-showroom) है। निंजा 500 का इंजन 45.4 PS और 42.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, SV650 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 76 PS और 64 Nm है। कावासाकी निंजा 500 के साथ 1 और सुजुकी SV650 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 2 यूजर रिव्यू के अनुसार SV650 का स्कोर 4.5, जबकि कावासाकी निंजा 500 को 15 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
Ninja 500 vs SV650
Key Highlights | निंजा 500 | SV650 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 26.31 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 45.4 PS @ 9000 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | sports | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke, 8 Valve Parallel Twin DOHC | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
कावासाकी Ninja 500 बनाम सुज़ुकी SV650 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.5.97 लाख से शुरू | Rs.6.48 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 26.31 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 45.4 PS @ 9000 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्डकाव ासाकी Ninja 500 Reviews | पर बेस्डसुजुकी SV650 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | स्पोर्ट्स | sports-naked,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 16,351 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 18,730 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-stroke, 8 Valve Parallel Twin DOHC | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
विस्थापन![]() | 451 cc | 645 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | - |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | Yes | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन![]() | Yes | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 26.31 kmpl | - |
उच्चतम गति![]() | 190 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 14 L | 14.5 L |
चौड़ाई![]() | 730 mm | 760 mm |
लंबाई![]() | 1995 mm | 2140 mm |
ऊंचाई![]() | 1120 mm | 1090 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | - |
कम ईंधन संकेतक![]() | Yes | No |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 310 mm | - |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 220 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Trellis, High-tensile Steel | Trellis Frame |