हीरो Karizma XMR 250 बनाम Yamaha yzf r15 v3
खरीदें हीरो करिज्मा XMR 250 या यामाहा आर15एस ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में हीरो करिज्मा XMR 250 की कीमत 200000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा आर15एस की कीमत 166700 (ex-showroom) है। करिज्मा XMR 250 का इंजन 30 PS और 25 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, आर15एस का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.4 PS और 14.2 Nm है।यामाहा आर15एस के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 1168 यूजर रिव्यू के अनुसार आर15एस का स्कोर 4.6, जबकि हीरो करिज्मा XMR 250 को 9 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.8 अंक मिले हैं।
करिज्मा XMR 250 vs आर15एस
Key Highlights | करिज्मा XMR 250 | आर15एस |
---|---|---|
माइलेज | - | 40 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 30 PS | 18.4 PS @ 10000 rpm |
बॉडी टाइप | sports | sports |
इंजन के प्रकार | liquid-cooled DOHC | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
हीरो Karizma XMR 250 बनाम Yamaha yzf r15 v3 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.2 लाख से शुरू | Rs.1.98 लाख से शुरू |
माइलेज ![]() | - | 40 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 30 PS | 18.4 PS @ 10000 rpm |
User Rating | पर बेस्डहीरो करिज्मा XMR 250 Reviews | पर बेस्डयामाहा yzf r15 v3 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | स्पोर्ट्स | स्पोर्ट्स |
EMI Starts![]() | ₹ 5,783 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,731 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | liquid-cooled DOHC | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
विस्थापन![]() | 250 सीसी | 155 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | - | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | - | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | - | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | - | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | - | डिजिटल |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Gear Position Indicator, VVA |
रीयल टाइम माइलेज संकेतक![]() | - | Yes |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | - | 40 kmpl |
उच्चतम गति![]() | - | 144 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | - | 11 L |
चौड़ाई![]() | - | 725 mm |
लंबाई![]() | - | 1990 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1135 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 282 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 220 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | - | Deltabox |