हीरो Karizma XMR 250 बनाम बजाज पल्सर एनएस200
खरीदें हीरो करिज्मा XMR 250 या बजाज पल्सर NS200 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में हीरो करिज्मा XMR 250 की कीमत 200000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ बजाज पल्सर NS200 की कीमत 159532 (ex-showroom) है। करिज्मा XMR 250 का इंजन 30 PS और 25 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, पल्सर NS200 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 24.5 PS और 18.74 Nm है।बजाज पल्सर NS200 के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 808 यूजर रिव्यू के अनुसार पल्सर NS200 का स्कोर 4.5, जबकि हीरो करिज्मा XMR 250 को 9 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.8 अंक मिले हैं।
करिज्मा XMR 250 vs पल्सर NS200
Key Highlights | करिज्मा XMR 250 | पल्सर NS200 |
---|---|---|
माइलेज | - | 40.36 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 30 PS | 24.5 PS @ 9750 rpm |
बॉडी टाइप | sports | sports |
इंजन के प्रकार | liquid-cooled DOHC | Liquid Cooled, Triple Spark, 4-Valve FI DTS-i |
हीरो Karizma XMR 250 बनाम बजाज पल्सर एनएस200 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.2 लाख से शुरू | Rs.1.84 लाख से शुरू |
माइलेज ![]() | - | 40.36 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 30 PS | 24.5 PS @ 9750 rpm |
User Rating | पर बेस्डहीरो करिज्मा XMR 250 Reviews | पर बेस्डबजाज पल्सर NS200 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | स्पोर्ट्स | स्पोर्ट्स |
EMI Starts![]() | ₹ 5,783 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,322 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | liquid-cooled DOHC | लिक्विड Cooled, ट्रिपल Spark, 4-Valve FI DTS-i |
विस्थापन![]() | 250 सीसी | 199.5 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | - | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | - | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | - | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | - | डिजिटल |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Gear Position Indicator |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | - | 40.36 kmpl |
उच्चतम गति![]() | - | 136 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | - | 12 L |
चौड़ाई![]() | - | 804 mm |
लंबाई![]() | - | 2017 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1075 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 230 mm |