जावा 350 बनाम Royal Enfield Meteor
खरीदें जावा 350 या रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में जावा 350 की कीमत 198950 (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 की कीमत 205900 (ex-showroom) है। 350 का इंजन 22.57 PS और 28.1 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, मेटेओर 350 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 20.4 PS और 27 Nm है। जावा 350 के साथ 7 और रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 के साथ 12 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 213 यूजर रिव्यू के अनुसार मेटेओर 350 का स्कोर 4.2, जबकि जावा 350 को 50 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
350 vs Meteor 350
Key Highlights | 350 | मेटेओर 350 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 30 kmpl | 41.88 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 22.57 PS | 20.4 PS @ 6100 rpm |
बॉडी टाइप | roadster | cruiser,roadster |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | Single-Cylinder, 4 Stroke, Air-Oil Cooled Engine |
जावा 350 बनाम Royal Enfield Meteor तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.2.27 लाख से शुरू | Rs.2.34 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 30 kmpl | 41.88 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 22.57 PS | 20.4 PS @ 6100 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 50 रिव्यूज | पर बेस्ड 213 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | रोडस्टर | cruiser,roadster |
EMI Starts![]() | ₹ 6,203 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 6,416 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.12,036 350 इंश्योरेंस | Rs.10,995 मेटेओर 350 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Deep ForestGrayObsidian Black | Fireball BlueFireball Matt GreenFireball RedFirebal Black |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्र कार![]() | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | Single-Cylinder, 4 Stroke, Air-Oil Cooled Engine |
विस्थापन![]() | 334 cc | 349 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue | Analogue and Digital |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | - | Yes |
यूएसबी चार् जिंग पोर्ट![]() | No | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes |
फ्यूल गेज ![]() | एनालॉग | डिजिटल |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Lubrication - Wet sump forced lubrication, ENGINE OIL GRADE - SAE 15 W 50 API, SL GRADE, JASO MA 2 SEMI SYNTHETIC, AIR CLEANER - PAPER ELEMENT |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | - | 41.88 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 30 kmpl | 41.88 kmpl |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा)![]() | - | 6.00 Sec |
रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा)![]() | - | 8.18 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 13.2 L | 15 L |
चौड़ाई![]() | - | 845 mm |
लंबाई![]() | - | 2140 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1140 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | Bulb | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | Bulb | Bulb |
LED Taillights![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 280 mm | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 240 mm | 270 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Double Cradle | Twin Downtube Spine Frame |