सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ ट्राइडेंट 660
खरीदें सुजुकी जीएसएक्स एस750 या ट्रायंफ ट्राइडेंट 660 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ ट्राइडेंट 660 की कीमत 812000 (ex-showroom) है। जीएसएक्स एस750 का इंजन 114.2 PS और 81 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, ट्राइडेंट 660 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 81 PS और 64 Nm है। सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 और ट्रायंफ ट्राइडेंट 660 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 4 यूजर रिव्यू के अनुसार ट्राइडेंट 660 का स्कोर 4.5, जबकि सुजुकी जीएसएक्स एस750 को 10 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
GSX S750 vs ट्राइडेंट 660
Key Highlights | जीएसएक्स एस750 | ट्राइडेंट 660 |
---|---|---|
माइलेज | - | 17.47 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 114.2 PS @ 10500 rpm | 81 PS @ 10250 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked | sports-naked,street |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ ट्राइडेंट 660 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.8.06 लाख से शुरू | Rs.9.08 लाख से शुरू |
माइलेज ![]() | - | 17.47 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 114.2 PS @ 10500 rpm | 81 PS @ 10250 rpm |
User Rating | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews | पर बेस्डट्रायंफ ट्राइडेंट 660 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | sports-naked | sports-naked,street |
EMI Starts![]() | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 24,841 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
विस्थापन![]() | 749 cc | 660 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 3 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | - | Rain,Road |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | - | 17.47 kmpl |
हाईवे का माइलेज![]() | - | 22.88 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | - | 17.47 kmpl |
Acceleration (0-80 Kmph)![]() | - | 3.35 Sec |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | - | 14 L |
चौड़ाई![]() | 785 mm | 790 mm |
लंबाई![]() | 2125 mm | 2020 mm |
ऊंचाई![]() | 1055 mm | 1080 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 310 mm | 310 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 240 mm | 255 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | - | Tubular steel perimeter frame |