सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ Street Triple 765
खरीदें सुजुकी जीएसएक्स एस750 या ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 की कीमत 1017000 (ex-showroom) है। जीएसएक्स एस750 का इंजन 114.2 PS और 81 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्ट्रीट ट्रिपल 765 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 120 PS और 80 Nm है। सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 और ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 15 यूजर रिव्यू के अनुसार स्ट्रीट ट्रिपल 765 का स्कोर 4.3, जबकि सुजुकी जीएसएक्स एस750 को 10 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
GSX S750 vs स्ट्रीट ट्रिपल 765
Key Highlights | जीएसएक्स एस750 | स्ट्रीट ट्रिपल 765 |
---|---|---|
माइलेज | - | 19.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 114.2 PS @ 10500 rpm | 120 PS @ 11500 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ Street Triple 765 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.8.06 लाख से शुरू | Rs.11.42 लाख से शुरू |
माइलेज ![]() | - | 19.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 114.2 PS @ 10500 rpm | 120 PS @ 11500 rpm |
User Rating | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews | पर बेस्डट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | sports-naked | sports-naked,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 31,284 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
विस्थापन![]() | 749 cc | 765 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 3 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | Analogue |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | - | Rain,Road,Sports |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | Yes |
क्विक शिफ्टर ![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | - | 19.2 kmpl |
उच्चतम गति![]() | - | 220 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | - | 15 L |
चौड़ाई![]() | 785 mm | 792 mm |
लंबाई![]() | 2125 mm | 2055 mm |
ऊंचाई![]() | 1055 mm | 1047 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 310 mm | 310 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 240 mm | 220 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | - | Aluminium beam ट्विन spar frame के 2 piece high pressure die सेल्फ रियर subframe |