सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ Scrambler 900
खरीदें सुजुकी जीएसएक्स एस750 या ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 900 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 900 की कीमत 959000 (ex-showroom) है। जीएसएक्स एस750 का इंजन 114.2 PS और 81 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्क्रैम्बलर 900 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 65 PS और 80 Nm है। सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 और ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 900 के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 4 यूजर रिव्यू के अनुसार स्क्रैम्बलर 900 का स्कोर 4.2, जबकि सुजुकी जीएसएक्स एस750 को 10 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
GSX S750 vs स्क्रैम्बलर 900
Key Highlights | जीएसएक्स एस750 | स्क्रैम्बलर 900 |
---|---|---|
माइलेज | - | 23.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 114.2 PS @ 10500 rpm | 65 PS @ 7250 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked | cruiser,scrambler |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 बनाम ट्रायंफ Scrambler 900 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.8.06 लाख से शुरू | Rs.10.69 लाख से शुरू |
माइलेज ![]() | - | 23.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 114.2 PS @ 10500 rpm | 65 PS @ 7250 rpm |
User Rating | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews | पर बेस्डट्रायंफ स्क्रैम्बलर 900 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | sports-naked | cruiser,scrambler |
EMI Starts![]() | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 29,254 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
विस्थापन![]() | 749 cc | 900 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | Analogue and Digital |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | Analogue |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | - | Rain,Road,Off-Road |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | Low rpm Assist | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | - | 23.2 kmpl |
उच्चतम गति![]() | - | 175 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | - | 12 L |
चौड़ाई![]() | 785 mm | 835 mm |
लंबाई![]() | 2125 mm | - |
ऊंचाई![]() | 1055 mm | 1180 mm |
अधिक देखें |