होंडा गोल्ड विंग बनाम डुकाटी पैनिगल वी4
खरीदें होंडा गोल्ड विंग या डुकाटी पैनिगल V4 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में होंडा गोल्ड विंग की कीमत 3916055 (ex-showroom price) है, तो वहीँ डुकाटी पैनिगल V4 की कीमत 2999000 (ex-showroom) है। गोल्ड विंग का इंजन 126.4 PS और 170 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, पैनिगल V4 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 218.99 PS और 120.9 Nm है। होंडा गोल्ड विंग के साथ 1 और डुकाटी पैनिगल V4 के साथ 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। जबकि होंडा गोल्ड विंग को 11 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.8 अंक मिले हैं।
Gold Wing vs पैनिगल V4
Key Highlights | गोल्ड विंग | पैनिगल V4 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 14 kmpl | 15.38 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 126.4 PS @ 5500 rpm | 218.99 PS @ 13500 rpm |
बॉडी टाइप | super,tourer | super,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled 4 Stroke 24 valve SOHC Flat-6 | Desmosedici Stradale 90° V4, Counter-rotating Crankshaft Desmodromic Timing, 4 Valves Per Cylinder, Liquid Cooled |
होंडा गोल्ड विंग बनाम डुकाटी पैनिगल वी4 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.43.48 लाख से शुरू | Rs.33.04 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 14 kmpl | 15.38 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 126.4 PS @ 5500 rpm | 218.99 PS @ 13500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 11 रिव्यूज | - |
बॉडी टाइप ![]() | super,tourer | super,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 1,19,035 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 90,469 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.79,296 गोल्ड विंग इंश्योरेंस | Rs.64,904 पैनिगल V4 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Graphite Black | Ducati Red |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled 4 Stroke 24 valve SOHC Flat-6 | Desmosedici Stradale 90° V4, Counter-rotating Crankshaft Desmodromic Timing, 4 Valves Per Cylinder, लिक्विड Cooled |
विस्थापन![]() | 1833 cc | 1103 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 6 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth,WiFi,Wired Connectivity | - |
मार्गदर्शन![]() | Yes | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
ब्रेकिंग प्रकार![]() | - | Combi Brake System |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 14 kmpl | 15.38 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 230 kmph | 299 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 21.1 L | 17 L |
चौड़ाई![]() | 905 mm | - |
लंबाई![]() | 2615 mm | - |
ऊंचाई![]() | 1430 mm | - |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 320 mm | 330 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 316 mm | 245 mm |
Front Tyre Pressure (Rider)![]() | 36 psi | - |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion)![]() | 38 psi | - |
अधिक देखें |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Aluminum die-cast, twin-tube | Aluminum अलॉय Front Frame के Optimized Stiffnesses |