BSA Gold Star बनाम रॉयल एनफील्ड Shotgun 650
खरीदें बीएसए Gold स्टार या रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में बीएसए Gold स्टार की कीमत 299000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 की कीमत 359430 (ex-showroom) है। Gold स्टार का इंजन 45.62 PS और 55 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, शॉटगन 650 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 47.65 PS और 52 Nm है। बीएसए Gold स्टार के साथ 6 और रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 77 यूजर रिव्यू के अनुसार शॉटगन 650 का स्कोर 4.3, जबकि बीएसए Gold स्टार को 12 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
Gold स्टार vs Shotgun 650
Key Highlights | Gold स्टार | शॉटगन 650 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 25 kmpl | 22 किमी/लीटर |
अधिकतम शक्ति | 45.62 PS @ 6500 rpm | 47.65 PS @ 7250 rpm |
बॉडी टाइप | street,cruiser | cruiser |
इंजन के प्रकार | Liquid Cooled, Single Cylinder, DOHC, 4 Valves, Twin Spark Plugs | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine |
BSA Gold Star बनाम रॉयल एनफील्ड Shotgun 650 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.3.45 लाख से शुरू | Rs.4.12 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 25 kmpl | 22 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 45.62 PS @ 6500 rpm | 47.65 PS @ 7250 rpm |
User Rating | पर बेस्डबीएसए Gold स्टार Reviews | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Shotgun 650 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | street,cruiser | क्रूजर |
EMI Starts![]() | ₹ 9,444 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 11,276 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.22,530 Gold स्टार इंश्योरेंस | Rs.23,478 शॉटगन 650 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Highland GreenInsignia Red | Sheet Metal Grey |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | लिक्विड Cooled, सिंगल Cylinder, DOHC, 4 Valves, ट्विन स्पार्क Plugs | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, SOHC Engine |
विस्थापन![]() | 652 cc | 648 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | - |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue | Analogue and Digital |
Roadside Assistance![]() | Yes | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | Yes | No |
रफ़्तार मीटर![]() | Analogue | Analogue |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | एनालॉग | डिजिटल |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 25 kmpl | 22 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 160 kmph | 170 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 12 L | 13.8 L |
लंबाई![]() | - | 2122 mm |
सैडल हाइट![]() | 780 mm | 795 mm |
व्हीलबेस![]() | 1425 mm | - |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | Halogen |
Taillight![]() | Bulb | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | Bulb | Bulb |
LED Taillights![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 320 mm | - |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 255 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | - | Steel Tubular, Double Cradle Frame |