Yamaha FZ X बनाम कावासाकी डब्ल्यू175
खरीदें यामाहा एफजेड-एक्स या कावासाकी डब्ल्यू 175 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में यामाहा एफजेड-एक्स की कीमत 136200 (ex-showroom price) है, तो वहीँ कावासाकी डब्ल्यू 175 की कीमत 122000 (ex-showroom) है। एफजेड-एक्स का इंजन 12.4 PS और 13.3 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, डब्ल्यू 175 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 13 PS और 13.2 Nm है। यामाहा एफजेड-एक्स के साथ 5 और कावासाकी डब्ल्यू 175 के साथ 6 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 7 यूजर रिव्यू के अनुसार डब्ल्यू 175 का स्कोर 3.6, जबकि यामाहा एफजेड-एक्स को 121 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.2 अंक मिले हैं।
एफजेड-एक्स vs डब्ल्यू 175
Key Highlights | एफजेड-एक्स | डब्ल्यू 175 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 45 kmpl | 45 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 12.4 PS @ 7250 rpm | 13 PS @ 7500 rpm |
बॉडी टाइप | commuter | commuter |
इंजन के प्रकार | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve | Air-cooled, 4-stroke Single Cylinder |
Yamaha FZ X बनाम कावासाकी डब्ल्यू175 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.1.61 लाख से शुरू | Rs.1.46 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall) | 45 kmpl | 45 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 12.4 PS @ 7250 rpm | 13 PS @ 7500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 121 रिव्यूज | पर बेस्ड 7 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | कम्यूटर | कम्यूटर |
EMI Starts | ₹ 4,643 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,215 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.9,033 एफजेड-एक् स इंश्योरेंस | Rs.12,000 डब्ल्यू 175 इंश्योरेंस |
Colours | Matte CopperMetallic Black | Ebony |
Brochure | ||
अधिक देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve | Air-cooled, 4-stroke Single Cylinder |
विस्थापन | 149 cc | 177 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | Analogue and Digital |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Bluetooth | - |
कॉल/एसएमएस चेतावनी | Yes | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | - |
फ्यूल गेज | डिजिटल | - |
अतिरिक्त फीचर्स | ECO indicator,Side Stand Engine Cut-Off Switch, Power Socket, Negative LCD with Smart Phone Connectivity, Phone Battery Level Status | Lubrication - Forced lubrication, Wet, Rake / Trail - 26.0° / 78 mm, Caliper-Front - Dual-piston, Classic Peashooter-Style Muffler |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा | 45 kmpl | 45 kmpl |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 10 L | 12 L |
चौड़ाई | 785 mm | 805mm |
लंबाई | 2020 mm | 2005 mm |
ऊंचाई | 1115 mm | 1050 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | Halogen |
Taillight | एलईडी | Bulb |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 282 mm | 270 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | - | Double Cradle Frame, Steel |
एफजेड-एक्स and डब्ल्यू 175 पर अधिक शोध
- हाल का न्यूज़