प्योर ईवी ईप्लूटो बनाम हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन तुलना
- बनाम
प्योर ईवी ईप्लूटो बनाम हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन
खरीदें प्योर ईवी PURE ईवी Epluto या हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में प्योर ईवी PURE ईवी Epluto की कीमत 71,999 (ex-showroom price) है, तो वहीँ हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन की कीमत 61,866 (ex-showroom) है। प्योर ईवी PURE ईवी Epluto के साथ 1 और हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 9 यूजर रिव्यू के अनुसार फोटोन का स्कोर 3.0, जबकि प्योर ईवी PURE ईवी Epluto को 1 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.0 अंक मिले हैं।
Epluto vs फोटोन
Key Highlights | Epluto | फोटोन |
---|---|---|
रेंज | 80 km/charge | 60 km/charge |
मोटर पावर | 1800 W | 1000-1400 W |
मोटर प्रकार | Brushless Hub Motor | - |
चार्जिंग टाइप | 4 Hours | 8-10 hours |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.71,999 से शुरू | Rs.61,866 से शुरू |
रेंज | 80 km/charge | 60 km/charge |
मोटर पावर | 1800 W | 1000-1400 W |
User Rating | ||
मोटर प्रकार | Brushless Hub Motor | - |
चार्जिंग टाइप | 4 Hours | 8-10 hours |
बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक बाइकें | इलेक्ट्रिक बाइकें |
ईएमआई शुरू होती है | ||
अधिक देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
मैक्स टार्क | 60 Nm | - |
ड्राइव टाइप | Hub motor | - |
मोटर प्रकार | Brushless Hub Motor | - |
मोटर पावर | 1800 W | 1000-1400 W |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | ड्यूल Channel | No |
ब्रेकिंग टाइप | - | Combi Brake System |
चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
मोबाइल कनेक्टिविटी | - | No |
अधिक देखें |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
अधिकतम चाल | - | 45 kmph |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक बाइकें | इलेक्ट्रिक बाइकें |
फ्रंट सस्पेंशन | - | Telescopic |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ग्राउंड क्लीयरेंस | - | 130 mm |
व्हीलबेस | Cast Alloy | - |
कर्ब वेट | 79 kg | 116 kg |
भर क्षमता | 180 kg | - |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | Bulb |
पीछे की बत्ती | एलईडी | Bulb |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | Bulb |
बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | Li-ion |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | Front :-90/90-10 Rear :-90/90-10 | Front :-3.00-10 Rear :-3.00-10 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tube |
पहिये का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | स्टील |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- ईप्लूटो
- फोटोन
Recommended स्कूटर्स
- लोकप्रिय स्कूटर
- जल्द लॉन्च होने वाली स्कूटर्स
- नई बाइक्स स्कूटर्स
×
आपका शहर कौन सा है?