प्योर ईवी EcoDryft बनाम Yamaha FZ X
खरीदें प्योर ईवी इकोड्रायफ्ट या यामाहा एफजेड-एक्स ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में प्योर ईवी इकोड्रायफ्ट की कीमत 99999 (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा एफजेड-एक्स की कीमत 136200 (ex-showroom) है। दूसरी ओर, एफजेड-एक्स का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 12.4 PS और 13.3 Nm है। प्योर ईवी इकोड्रायफ्ट के साथ 4 और यामाहा एफजेड-एक्स के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 134 यूजर रिव्यू के अनुसार एफजेड-एक्स का स्कोर 4.2, जबकि प्योर ईवी इकोड्रायफ्ट को 4 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 3.5 अंक मिले हैं।
इकोड्रायफ्ट vs एफजेड-एक्स
Key Highlights | इकोड्रायफ्ट | एफजेड-एक्स |
---|---|---|
माइलेज | Not Applicable | 55.11 kmpl |
अधिकतम शक्ति | - | 12.4 PS @ 7250 rpm |
बॉडी टाइप | electric,commuter | street,commuter |
मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
प्योर ईवी EcoDryft बनाम Yamaha FZ X तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.1.05 लाख से शुरू | Rs.1.61 लाख से शुरू |
माइलेज | Not Applicable | 55.11 kmpl |
अधिकतम शक्ति | - | 12.4 PS @ 7250 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 4 रिव्यूज | पर बेस्ड 134 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | electric,commuter | street,commuter |
मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
मोटर प्रकार | - | Not Applicable |
चार्जिंग टाइप | 6 Hr | Not Applicable |
रेंज | 106-151 की.मी./चार्ज | Not Applicable |
EMI Starts | ₹ 3,022 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,643 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.5,058 इकोड्रायफ्ट इंश्योरेंस | Rs.9,033 एफजेड-एक्स इंश्योरेंस |
Colours | BlackBlueRedGrey | Matte CopperMetallic Black |
Brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
रेंज (इको मोड) | - | Not Applicable |
रेंज (सामान्य मोड) | - | Not Applicable |
रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | Not Applicable |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
क्रूज कंट्रोल | - | Not Applicable |
External Speakers | - | Not Applicable |
Charger Output | 600 W | Not Applicable |
साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
चार्जिंग पॉइंट | - | Not Applicable |
फास्ट चार्जिंग | - | Not Applicable |
Operating System | - | Not Applicable |
Fast Charging Time | - | Not Applicable |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | Not Applicable | 55.11 kmpl |
हाईवे का माइलेज | Not Applicable | 48.67 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा | Not Applicable | - |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | Not Applicable | 11.01 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | Not Applicable | 10 L |
चौड़ाई | 760 mm | 785 mm |
लंबाई | 1870 mm | 2020 mm |
ऊंचाई | 1115 mm | 1115 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
Taillight | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm | 282 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 220 mm |
Front Tyre Pressure (Rider) | 33 psi | - |
Rear Tyre Pressure (Rider) | 35 psi | - |
Motor & Battery | ||
---|---|---|
मोटर प्रकार | - | Not Applicable |
बैटरी की क्षमता | 3 Kwh | Not Applicable |
रिवर्स असिस्ट | Yes | Not Applicable |