केटीएम 250 ड्यूक बनाम यामाहा एफज़ेडएस 25 तुलना
- बनाम
केटीएम 250 ड्यूक बनाम यामाहा एफज़ेडएस 25
खरीदें केटीएम 250 ड्यूक या यामाहा FZS 25 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 250 ड्यूक की कीमत 2.17 लाख (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा FZS 25 की कीमत 1.57 लाख (ex-showroom) है। 250 ड्यूक का इंजन 30 PS और 24 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, FZS 25 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 20.8 PS और 20.1 Nm है। केटीएम 250 ड्यूक के साथ 2 और यामाहा FZS 25 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। जबकि केटीएम 250 ड्यूक को 69 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
250 Duke vs FZS 25
Key Highlights | 250 ड्यूक | FZS 25 |
---|---|---|
बॉडी टाइप | Sports Naked Bikes | Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
इंजन टाइप | Single Cylinder, 4 Valve, Liquid Cooled, FI, DOHC | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
डिस्प्लेसमेंट | 248.8 cc | 249 cc |
मैक्स पावर | 30 PS @ 9000 rpm | 20.8 PS @ 8000 rpm |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.2.45 लाख से शुरू | Rs.1.79 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | Sports Naked Bikes, Sports बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 7,907 | ₹ 5,786 |
User Rating | - | |
इंश्योरेंस | Rs.10,694 250 ड्यूक इंश्योरेंस | Rs.9,680 FZS 25 इंश्योरेंस |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | Single Cylinder, 4 Valve, Liquid Cooled, FI, DOHC | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
डिस्प्लेसमेंट | 248.8 cc | 249 cc |
मैक्स पावर | 30 PS @ 9000 rpm | 20.8 PS @ 8000 rpm |
मैक्स टार्क | 24 Nm @ 7500 rpm | 20.1 Nm @ 6000 rpm |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | ड्यूल Channel | ड्यूल Channel |
कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
क्लॉक | Yes | डिजिटल |
स्टेपअप सीट | Yes | - |
अधिक देखें |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
चेसी | Split Steel Trellis Frame | डायमंड |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | Sports Naked Bikes, Sports बाइक्स |
फ्रंट सस्पेंशन | WP-Open Cartridge USD Ø 43 mm | Telescopic Fork |
रियर सस्पेंशन | WP-Monoshock | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
लंबाई | - | 2015 mm |
चौड़ाई | - | 820 mm |
ऊंचाई | - | 1105 mm |
ईंधन क्षमता | 13.5 L | 14 L |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | एलईडी |
डी आर एल्स | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | Front :-110/70-17, Rear :-150/60-17 | Front :-100/80-17 Rear :-140/70-17 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless |
पहिये का आकार | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | अलॉय |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- 250 ड्यूक
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
Questions And Answers
- 250 ड्यूक
Does it have same features like duke 390
You may click on the following link to checkout the complete comparison of both ...
और पढ़ेंShould आई Buy बुलेट 350 or केटीएम 250 Duke?
Both bikes are of different segments, are of different price ranges have ...
और पढ़ेंWhat is the storage स्पेस का केटीएम 250 Duke?
KTM 250 Duke does not have under seat storage.
और पढ़ेंCan आई ride 250 Duke के person पर back seat पर long ride?
Yes, the seat is wider now and does not pose much of a problem for long rides. ...
और पढ़ेंWhy Duke 250 bs6 has halogen headlight?
KTM 250 Duke is now available with LED Headlight...
और पढ़ें