केटीएम 200 ड्यूक बनाम केटीएम 250 ड्यूक
खरीदें केटीएम 200 ड्यूक या केटीएम 250 ड्यूक ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 200 ड्यूक की कीमत 191693 (ex-showroom price) है, तो वहीँ केटीएम 250 ड्यूक की कीमत 237222 (ex-showroom) है। 200 ड्यूक का इंजन 25 PS और 19.3 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, 250 ड्यूक का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 30 PS और 24 Nm है। केटीएम 200 ड्यूक के साथ 2 और केटीएम 250 ड्यूक के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 108 यूजर रिव्यू के अनुसार 250 ड्यूक का स्कोर 4.5, जबकि केटीएम 200 ड्यूक को 284 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
200 Duke vs 250 Duke
Key Highlights | 200 ड्यूक | 250 ड्यूक |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 33 kmpl | 41 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 25 PS @ 10,000 rpm | 30 PS @ 9000 rpm |
बॉडी टाइप | Sports Naked Bikes | Sports Naked Bikes |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine |
और पढ़ें
केटीएम 200 ड्यूक बनाम केटीएम 250 ड्यूक तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.2.23 लाख onwards | Rs.2.73 लाख onwards |
माइलेज (Overall) | 33 kmpl | 41 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 25 PS @ 10,000 rpm | 30 PS @ 9000 rpm |
User Rating | ||
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 6,459 | ₹ 7,914 |
इंश्योरेंस | Rs.13,810 200 ड्यूक इंश्योरेंस | Rs.14,925 250 ड्यूक इंश्योरेंस |
रंग | OrangeOrangeOrangeWhite | OrangeSilver |
फोटो की तुलना | ||
Right Side View |
| |
अधिक देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine |
विस्थापन | 199.5 cc | 248.76 cc |
अधिकतम टोर्क | 19.3 Nm @ 8000 rpm | 24 Nm @ 7500 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | No |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
घड़ी | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | Lubrication - Wet Sump, Forced, Sub Frame - Bolt पर sub-frame, राइडर Aids - SuperMoto एबीएस | Lubrication - Wet Sump, Forced, Sub Frame - Bolt पर sub-frame, राइडर Aids - SuperMoto एबीएस |
स्टेपअप सीट | Yes | Yes |
यात्री पैर आराम | Yes | Yes |
अधिक देखें |
Add another bikes to तुलना
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | - | 41 kmpl |
हाईवे का माइलेज | - | 35.66 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा | 33 kmpl | - |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
बॉडी ग्राफिक्स | Yes | Yes |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 13.4 L | 13.4 L |
सैडल हाइट | 822 mm | 822 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 155 mm | 151 mm |
व्हीलबेस | - | 1357 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 230 mm | 230 mm |
Motor & Battery | ||
---|---|---|
बैटरी की क्षमता | 12 V/8Ah | 12 V/8 Ah |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Split-Trellis frame (Tubular) | Split-Trellis frame (Tubular) |
Pros and Cons
- Pros
- Cons
Competitors of केटीएम 200 Duke and केटीएम 250 Duke
User Reviews of तुलना
- 200 ड्यूक
- 250 ड्यूक
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
×
We need your city to customize your experience