होंडा डियो बनाम Yamaha Ray ZR 125
खरीदें होंडा डियो या यामाहा RayZR 125 Fi हाइब्रिड ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में होंडा डियो की कीमत 74930 (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा RayZR 125 Fi हाइब्रिड की कीमत 85830 (ex-showroom) है। डियो का इंजन 7.95 PS और 9.03 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, RayZR 125 Fi हाइब्रिड का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 8.2 PS और 10.3 Nm है। होंडा डियो के साथ 5 और यामाहा RayZR 125 Fi हाइब्रिड के साथ 10 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 231 यूजर रिव्यू के अनुसार RayZR 125 Fi हाइब्रिड का स्कोर 4.3, जबकि होंडा डियो को 13 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
डियो vs RayZR 125 Fi हाइब्रिड
Key Highlights | डियो | RayZR 125 Fi हाइब्रिड |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 50 kmpl | 71.33 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 7.95 PS @ 8000 rpm | 8.2 PS @ 6500 rpm |
इंजन के प्रकार | 4 Stroke, SI Engine | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
विस्थापन | 109.51 cc | 125 cc |
होंडा डियो बनाम Yamaha Ray ZR 125 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.87,064 से शुरू | Rs.1 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 50 kmpl | 71.33 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 7.95 PS @ 8000 rpm | 8.2 PS @ 6500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 13 रिव्यूज | पर बेस्ड 231 रिव्यूज |
EMI Starts![]() | ₹ 2,508 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,923 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.6,140 डियो इंश्योरेंस | Rs.7,097 RayZR 125 Fi हाइब्रिड इंश्योरेंस |
Colours![]() | Imperial Red MetallicPearl Igneous BlackPearl Igneous Black And Pearl Deep Ground GrayMat Marvel BlueMat Axis Gray Metallic | MATTE REDMETALLIC BLACKCyan Blue |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 4 Stroke, SI Engine | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
विस्थापन![]() | 109.51 cc | 125 सीसी |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | Analogue |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | Yes | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | Analogue |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र![]() | - | Analogue |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
ब्रेकिंग प्रकार![]() | - | Unified Braking System |
फ्यूल गेज ![]() | - | एनालॉग |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Smart Motor Generator System |
रीयल टाइम माइलेज संकेतक![]() | Yes | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | - | 71.33 kmpl |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 50 kmpl | 71.33 kmpl |
Acceleration (0-80 Kmph)![]() | - | 17.26 Sec |
तिमाही मील![]() | - | 23.11 Sec |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 5.3 L | 5.2 L |
चौड़ाई![]() | 677 mm | 685 mm |
लंबाई![]() | 1808 mm | 1880 mm |
ऊंचाई![]() | 1151 mm | 1190 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | Bulb |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | Bulb |
कम ईंधन संकेतक![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 130 mm | 130 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 130 mm | 130 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Underbone | - |