डुकाटी Diavel V4 बनाम होंडा गोल्ड विंग
खरीदें डुकाटी डायवेल V4 या होंडा गोल्ड विंग ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में डुकाटी डायवेल V4 की कीमत 2720600 (ex-showroom price) है, तो वहीँ होंडा गोल्ड विंग की कीमत 3916055 (ex-showroom) है। डायवेल V4 का इंजन 170.33 PS और 126 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, गोल्ड विंग का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 126.4 PS और 170 Nm है। डुकाटी डायवेल V4 के साथ 2 और होंडा गोल्ड विंग के साथ 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 11 यूजर रिव्यू के अनुसार गोल्ड विंग का स्कोर 4.8, जबकि डुकाटी डायवेल V4 को 6 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.7 अंक मिले हैं।
डायवेल V4 vs Gold Wing
Key Highlights | डायवेल V4 | गोल्ड विंग |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 18.2 kmpl | 14 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 170.33 PS @ 10750 rpm | 126.4 PS @ 5500 rpm |
बॉडी टाइप | super,sports-naked,sports | super,tourer |
इंजन के प्रकार | V4 Granturismo, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | Liquid-cooled 4 Stroke 24 valve SOHC Flat-6 |
डुकाटी Diavel V4 बनाम होंडा गोल्ड विंग तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.29.99 लाख से शुरू | Rs.43.48 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 18.2 kmpl | 14 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 170.33 PS @ 10750 rpm | 126.4 PS @ 5500 rpm |
User Rating | पर बेस्डडुकाटी डायवेल V4 Reviews | पर बेस्डहोंडा Gold Wing Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | super,sports-naked,sports | super,tourer |
EMI Starts![]() | ₹ 82,102 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 1,19,035 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.60,535 डायवेल V4 इंश्योरेंस | Rs.79,296 गोल्ड विंग इंश्योरेंस |
Colours![]() | Thrilling BlackRed | Graphite Black |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | वी4 Granturismo, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, ट्विन Pulse firing order, लिक्विड cooled | Liquid-cooled 4 Stroke 24 valve SOHC Flat-6 |
विस्थापन![]() | 1158 cc | 1833 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 6 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | Analogue and Digital |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | Bluetooth,WiFi,Wired Connectivity |
मार्गदर्शन![]() | Yes | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes |
फ्यूल गेज ![]() | - | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Sports,Touring,Urban | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 18.2 kmpl | 14 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 299 kmph | 230 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 20 L | 21.1 L |
चौड़ाई![]() | - | 905 mm |
लंबाई![]() | - | 2615 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1430 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 316 mm |
Front Tyre Pressure (Rider)![]() | - | 36 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion)![]() | - | 38 psi |
अधिक देखें |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Aluminum monocoque frame | Aluminum die-cast, twin-tube |