इंडियन चीफटेन लिमिटेड बनाम इंडियन रोडमास्टर
खरीदें इंडियन चीफटेन लिमिटेड या इंडियन रोडमास्टर ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में इंडियन चीफटेन लिमिटेड की कीमत 3425556 (ex-showroom price) है, तो वहीँ इंडियन रोडमास्टर की कीमत 4348848 (ex-showroom) है। दूसरी ओर, रोडमास्टर का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 74 PS और 171 Nm है। इंडियन चीफटेन लिमिटेड के साथ 3 और इंडियन रोडमास्टर के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 3 यूजर रिव्यू के अनुसार रोडमास्टर का स्कोर 4.1, जबकि इंडियन चीफटेन लिमिटेड को 1 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 5.0 अंक मिले हैं।
चीफटेन लिमिटेड vs रोडमास्टर
Key Highlights | चीफटेन लिमिटेड | रोडमास्टर |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 20 kmpl | 20 kmpl |
अधिकतम शक्ति | - | 74 PS @ 5075 rpm |
बॉडी टाइप | tourer | cruiser,tourer |
इंजन के प्रकार | Thunderstroke 116 | Thunderstroke 116 |
इंडियन चीफटेन लिमिटेड बनाम इंडियन रोडमास्टर तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.38.50 लाख से शुरू | Rs.48.80 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 20 kmpl | 20 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | - | 74 PS @ 5075 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 1 रिव्यु | पर बेस्ड 3 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | टूरर | cruiser,tourer |
EMI Starts![]() | ₹ 1,05,403 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 1,33,608 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.71,598 चीफटेन लिमिटेड इंश्योरेंस | Rs.86,088 रोडमास्टर इंश्योरेंस |
Colours![]() | Ruby MetallicThunder Black PearlDark Walnut | Black SmokeBlue Smoke |
Brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Thunderstroke 116 | Thunderstroke 116 |
विस्थापन![]() | 1890 cc | 1890 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | वातानुकूलित | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | Analogue and Digital |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | Yes | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Sports,Touring,Yes | Sports,Touring,Yes |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन![]() | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | Exhaust - Split dual exhaust w/ cross-over, Apple CarPlay integration, Highway Bars, Rear Cylinder Deactivation, 100 Watt Audio System with AM/FM, Average Fuel Economy, Ambient Air Temperature, Gear Position Display, Engine Hours Of Operation, Radio Information Display, Check Engine, Security System | Exhaust - Split Dual exhaust w/ Cross-over, Apple CarPlay integration, 100 Watt Audio System with AM/FM, Tyre Pressure Monitoring, Weatherband, Smartphone Compatible Input, Lean Angle - 31°, Rake/Trail - 25°/150 mm ,Security System, 200 Watt Audio System with AM/FM, Current Gear, 15 LED Telltale Indicators, High Beam, Check Engine, Remote-locking Hard Saddlebags |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 20 kmpl | 20 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 185 kmph | 117 kmph |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 20.8 L | 20.8 L |
गाड़ी की डिक्की का स्थान![]() | - | Yes |
चौड़ाई![]() | 1023 mm | 1022 mm |
लंबाई![]() | 2506 mm | 2656 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 300 mm | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 300 mm | 300 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Cast Aluminum Frame | - |
User रिव्यूज का तुलना
- चीफटेन लिमिटेड
- रोडमास्टर