बजाज Chetak 3502 बनाम ओला एस1 प्रो तुलना
- ×Adटीवीएस आईक्यूबRs1.07 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
Basic Information | |||
---|---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.1.35 लाख से शुरू | Rs.1.20 लाख से शुरू | Rs.1.23 लाख से शुरू |
अधिकतम शक्ति![]() | - | 11 kW | 4.4 kW |
बॉडी टाइप ![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
User Rating | पर बेस्डबजाज चेतक 3502 Reviews | पर बेस्डOla एस 1 प्रो Reviews | पर बेस्डटीवीएस आईक्यूब Reviews |
मोटर पावर ![]() | - | 5.5 kW | 3 kW |
मोटर प्रकार![]() | - | Mid Drive IPM | BLDC |
चार्जिंग टाइप ![]() | - | 9 Hr | - |
रेंज![]() | 153 की.मी./चार्ज | 176 की.मी./चार्ज | 75 की.मी./चार्ज |
EMI Starts![]() | ₹ 3,906 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,480 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,576 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.4,575 चेतक 3502 इंश्योरेंस | Rs.5,325 एस 1 प्रो इंश्योरेंस | Rs.5,626 आईक्यूब इंश्योरेंस |
Colours![]() | Brooklyn BlackMoon WhiteIndigo MetallicMatte Coarse Grey | Industrial SilverJet BlackMidnight BluePorcelain WhiteSteller Blue | Pearl WhiteWalnut Brown |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
मोटर पावर ![]() | - | 5.5 kW | 3 kW |
रेंज (इको मोड)![]() | - | - | 75 km/charge |
रेंज (स्पोर्ट मोड)![]() | - | - | 60 km/charge |
बैटरियों की संख्या![]() | 1 | 1 | 1 |
अधिक देखें |
विशेषताएं | |||
---|---|---|---|
क्रूज कंट्रोल ![]() | - | Yes | - |
Charger Output![]() | 950 W | 350 W | 950 W |
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
चार्जिंग पॉइंट![]() | - | - | Yes |
फास्ट चार्जिंग![]() | - | - | Yes |
ब्रेकिंग प्रकार![]() | - | Combi Brake System | - |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | - | Yes |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | |||
---|---|---|---|
चौड़ाई![]() | - | 850 mm | 645 mm |
लंबाई![]() | - | 1900 mm | 1805 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1288 mm | 1140 mm |
सैडल हाइट![]() | - | 791 mm | 770 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | |||
---|---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
मोड़ सं केत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | |||
---|---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 220 mm | 220 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 180 mm | 130 mm |
परफॉरमेंस | |||
---|---|---|---|
उच्चतम गति![]() | 73 km/Hr | 117 km/Hr | 75 km/Hr |
Motor & Battery | |||
---|---|---|---|
मोटर प्रकार![]() | - | Mid Drive IPM | BLDC |
बैटरी की क्षमता![]() | 3.5 Kwh | 3 Kwh | 2.2 Kwh |
रिवर्स असिस्ट![]() | Yes | Yes | Yes |
Underpinnings | |||
---|---|---|---|
फ्रेम![]() | Steel Body | Tubular & Sheet metal | Tubular Structure |