बजाज Chetak 3502 बनाम River Indie तुलना
- ×Adटीवीएस आईक्यूबRs1.07 लाख**एक्स-शोरूम कीम त
- बनाम
Basic Information | |||
---|---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.1.35 लाख से शुरू | Rs.1.49 लाख से शुरू | Rs.1.23 लाख से शुरू |
अधिकतम शक्ति![]() | - | - | 4.4 kW |
बॉडी टाइप ![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
User Rating | पर बेस्डबजाज चेतक 3502 Reviews | पर बेस्डरीवर इंडी Reviews | पर बेस्डटीवीएस आईक्यूब Reviews |
मोटर पावर ![]() | - | 6.7 kW | 3 kW |
मोटर प्रकार![]() | - | PMSM | BLDC |
रेंज![]() | 153 की.मी./चार्ज | 161 की.मी./चार्ज | 75 की.मी./चार्ज |
EMI Starts![]() | ₹ 3,906 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,576 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.4,575 चेतक 3502 इंश्योरेंस | Rs.5,825 इंडी इंश्योरेंस | Rs.5,626 आईक्यूब इंश्योरेंस |
Colours![]() | Brooklyn BlackMoon WhiteIndigo MetallicMatte Coarse Grey | Monsoon BlueSpring YellowStorm GreyRedWinter White | Pearl WhiteWalnut Brown |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
मोटर पावर ![]() | - | 6.7 kW | 3 kW |
रेंज (इको मोड)![]() | - | 110 km/charge | 75 km/charge |
रेंज (सामान्य मोड)![]() | - | 90 km/charge | - |
रेंज (स्पोर्ट मोड)![]() | - | 70 km/charge | 60 km/charge |
अधिक देखें |
विशेषताएं | |||
---|---|---|---|
Charger Output![]() | 950 W | 750 W | 950 W |
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | - | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | - | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
चार्जिंग पॉइंट![]() | - | - | Yes |
फास्ट चार्जिंग![]() | - | Yes | Yes |
ब्रेकिंग प्रकार![]() | - | Combine Braking System | - |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | - | Yes |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | |||
---|---|---|---|
गाड़ी की डिक्की का स्थान![]() | - | Yes | - |
चौड़ाई![]() | - | - | 645 mm |
लंबाई![]() | - | - | 1805 mm |
ऊंचाई![]() | - | - | 1140 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | |||
---|---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | |||
---|---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm | 220 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 200 mm | 130 mm |
परफॉरमेंस | |||
---|---|---|---|
उच्चतम गति![]() | 73 km/Hr | 90 km/Hr | 75 km/Hr |
Motor & Battery | |||
---|---|---|---|
मोटर प्रकार![]() | - | PMSM | BLDC |
बैटरी की क्षमता![]() | 3.5 Kwh | 4 Kwh | 2.2 Kwh |
रिवर्स असिस्ट![]() | Yes | Yes | Yes |
Underpinnings | |||
---|---|---|---|
फ्रेम![]() | Steel Body | Steel Tubular dual cradle | Tubular Structure |