ट्रायंफ बोनेविल टी100 बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750
खरीदें ट्रायंफ Bonneville टी100 या सुजुकी जीएसएक्स एस750 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में ट्रायंफ Bonneville टी100 की कीमत 969000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom) है। Bonneville टी100 का इंजन 65 PS और 80 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, जीएसएक्स एस750 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 114.2 PS और 81 Nm है। ट्रायंफ Bonneville टी100 के साथ 3 और सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 10 यूजर रिव्यू के अनुसार जीएसएक्स एस750 का स्कोर 4.3, जबकि ट्रायंफ Bonneville टी100 को 13 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
Bonneville टी100 vs GSX S750
Key Highlights | Bonneville टी100 | जीएसएक्स एस750 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 24.39 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 65 PS @ 7400 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
बॉडी टाइप | cruiser,roadster | sports-naked |
इंजन के प्रकार | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
ट्रायंफ बोनेविल टी100 बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.10.80 लाख से शुरू | Rs.8.06 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 24.39 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 65 PS @ 7400 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
User Rating | पर बेस्डट्रायंफ Bonneville टी100 Reviews | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | cruiser,roadster | sports-naked |
EMI Starts![]() | ₹ 29,557 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
विस्थापन![]() | 900 cc | 749 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 4 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | Analogue and Digital | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | Yes | No |
रफ़्तार मीटर![]() | Analogue | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
सर्विस दिउ सूचक ![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Low rpm Assist |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 24.39 kmpl | - |
उच्चतम गति![]() | 185 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 14.5 L | - |
चौड़ाई![]() | 780 mm | 785 mm |
लंबाई![]() | - | 2125 mm |
ऊंचाई![]() | 1100 mm | 1055 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | Halogen | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी |