Cyborg Avant बनाम रिवोल्ट RV400
Avant vs आरवी400
Key Highlights | Avant | आरवी400 |
---|
Cyborg Avant बनाम रिवोल्ट RV400 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.1.03 लाख से शुरू | Rs.1.48 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप ![]() | electric,commuter | electric,sports |
मोटर पावर ![]() | - | 4.1 kW |
User Rating | पर बेस्डसाईबोर्ग Avant Reviews | पर बेस्डरिवोल्ट आरवी400 Reviews |
मोटर प्रकार![]() | BLDC | Mid Drive |
चार्जिंग टाइप ![]() | 4-5 Hr | - |
रेंज![]() | 110 की.मी./चार्ज | 150 की.मी./चार्ज |
EMI Starts![]() | ₹ 2,986 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,271 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.7,955 Avant इंश्योरेंस | Rs.19,701 आरवी400 इंश्योरेंस |
Colours![]() | BlackRed | Cosmic BlackLightning YellowMist GreyEclipse Red |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
मोटर पावर ![]() | - | 4.1 kW |
रेंज (इको मोड)![]() | 110 km/charge | 150 km/charge |
रेंज (सामान्य मोड)![]() | - | 100 km/charge |
रेंज (स्पोर्ट मोड)![]() | - | 80 km/charge |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
External Speakers![]() | - | Yes |
Charger Output![]() | 15 amp | - |
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | Bluetooth |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
चार्जिंग पॉइंट![]() | Yes | Yes |
फास्ट चार्जिंग![]() | Yes | - |
ब्रेकिंग प्रकार![]() | Combine Braking System | Combi Brake System |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
सैडल हाइट![]() | - | 815 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस ![]() | - | 200 mm |
व्हीलबेस![]() | - | 1350 mm |
कर्ब वजन![]() | - | 115 kg |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm |
टायर ब्रांड![]() | - | MRF |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
उच्चतम गति![]() | 85 km/Hr | 85 km/Hr |
Motor & Battery | ||
---|---|---|
मोटर प्रकार![]() | BLDC | Mid Drive |
बैटरी की क्षमता![]() | 2.88 Kwh | 3.24 Kwh |
रिवर्स असिस्ट![]() | Yes | - |