टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 बनाम होंडा SP125
खरीदें टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 या होंडा SP125 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की कीमत 120420 (ex-showroom price) है, तो वहीँ होंडा SP125 की कीमत 91771 (ex-showroom) है। अपाचे आरटीआर 160 का इंजन 16.04 PS और 13.85 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, SP125 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 10.87 PS और 10.9 Nm है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के साथ 7 और होंडा SP125 के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 19 यूजर रिव्यू के अनुसार SP125 का स्कोर 4.3, जबकि टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 1131 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 बनाम होंडा SP125 तुलना
- ×Adहीरो एक्सट्रीम 160R 4VRs1.39 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
Key HighlightsSponsored
TVS Apache RTR 160 Black Edition
Honda SP125 Drum
Hero Xtreme 160R 4V STD
- विस्थापन159.7 cc123.94 cc163.2 cc
- अधिकतम टोर्क13.85 Nm @ 7000 rpm10.9 Nm @ 6000 rpm14.6 Nm @ 6500 rpm
- क्लचSlipper ClutchMultiplate Wet ClutchMultiplate Wet
- LED Taillights--
- बनाम
Basic Information | |||
---|---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.1.44 लाख से शुरू | Rs.1.06 लाख से शुरू | Rs.1.61 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 47 kmpl | - | 48 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 16.04 PS @ 8750 rpm | 10.87 PS @ 7500 rpm | 16.9 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 1131 रिव्यूज | पर बेस्ड 19 रिव्यूज | पर बेस्ड 45 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | sports,commuter | कम्यूटर | स्पोर्ट्स |
EMI Starts![]() | ₹ 4,175 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,039 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,663 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.11,642 अपाचे आरटीआर 160 इंश्योरेंस | Rs.6,498 SP125 इंश्योरेंस | Rs.11,027 एक्सट्रीम 160R 4V इंश्योरेंस |
Colours![]() | Glossy Black | Imperial Red MetallicPearl Igneous BlackMatt Axis Grey MetallicPearl Siren BlueMatt Marvel Blue Metallic | Kevlar BrownNeon Shooting StarStealth Black |
Brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | SI, 4 stroke, Air cooled, SOHC, Fuel Injection | 4 Stroke, SI Engine | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, 4 Valve |
विस्थापन![]() | 159.7 cc | 123.94 cc | 163.2 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | वातानुकूलित | वातानुकूलित | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | |||
---|---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | - | Yes | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Rain,Sports,Urban | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | (Maximum Speed - Urban/Rain Mode - 97 kmph), (Maximum Power - Urban/Rain Mode - 13.32 PS @ 8000 rpm), (Maximum Torque - Urban/Rain Mode - 12.7 Nm @ 6500 rpm), Position Lamp, Roto Petal Disc Brake, Brake Fluid - DOT 3/DOT 4, Glide Through Technology | Voice Assist, होंडा RoadSync | - |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | |||
---|---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 47 kmpl | - | 48 kmpl |
उच्चतम गति![]() | 107 kmph | - | 115 kmph |
Dimensions and Capacity | |||
---|---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 12 L | 11 L | 12 L |
चौड़ाई![]() | 730 mm | 785 mm | 793 mm |
लंबाई![]() | 2085 mm | 2027 mm | 2029 mm |
ऊंचाई![]() | 1105 mm | 1091 mm | 1052 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | |||
---|---|---|---|
हेडलाइट![]() | AHO, LED Headlamp with all time on LED Position Lamp | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | |||
---|---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 270 mm | 130 mm | 276 mm |
पीछे वा ले ब्रेक का व्यास![]() | 130 mm | 130 mm | 220 mm |
Underpinnings | |||
---|---|---|---|
फ्रेम![]() | Double Cradle Synchro STIFF | डायमंड टाइप | Tubular Underbone डायमंड टाइप |