टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 बनाम रॉयल एनफील्ड हंटर 350
खरीदें टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 या रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की कीमत 120420 (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की कीमत 149900 (ex-showroom) है। अपाचे आरटीआर 160 का इंजन 16.04 PS और 13.85 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, हंटर 350 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 20.4 PS और 27 Nm है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के साथ 7 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के साथ 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 642 यूजर रिव्यू के अनुसार हंटर 350 का स्कोर 4.4, जबकि टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 1052 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
Apache RTR 160 vs Hunter 350
Key Highlights | अपाचे आरटीआर 160 | हंटर 350 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 47 kmpl | 36.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 16.04 PS @ 8750 rpm | 20.4 PS @ 6100 rpm |
बॉडी टाइप | sports,commuter | cruiser |
इंजन के प्रकार | SI, 4 stroke, Air cooled, SOHC, Fuel Injection | Single cylinder, 4 stroke, SOHC Engine |
टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 बनाम रॉयल एनफील्ड हंटर 350 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.1.44 लाख से शुरू | Rs.1.74 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall) | 47 kmpl | 36.2 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 16.04 PS @ 8750 rpm | 20.4 PS @ 6100 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 1052 रिव्यूज | पर बेस्ड 642 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | sports,commuter | क्रूजर |
EMI Starts | ₹ 4,175 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,055 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.11,642 अपाचे आरटीआर 160 इंश्योरेंस | Rs.10,440 हंटर 350 इंश्योरेंस |
Colours | Glossy Black | Factory Black |
Brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | SI, 4 stroke, Air cooled, SOHC, Fuel Injection | Single cylinder, 4 stroke, SOHC Engine |
विस्थापन | 159.7 cc | 349.34 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | - | 1 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | Analogue and Digital |
मार्गदर्शन | - | Yes |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल | Analogue |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स | Rain,Sports,Urban | - |
अतिरिक्त फीचर्स | (Maximum Speed - Urban/Rain Mode - 97 kmph), (Maximum Power - Urban/Rain Mode - 13.32 PS @ 8000 rpm), (Maximum Torque - Urban/Rain Mode - 12.7 Nm @ 6500 rpm), Position Lamp, Roto Petal Disc Brake, Brake Fluid - DOT 3/DOT 4, Glide Through Technology | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा | 47 kmpl | 36.2 kmpl |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 6.26 Sec |
रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | - | 8.57 Sec |
Acceleration (0-80 Kmph) | - | 9.17 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 12 L | 13 L |
चौड़ाई | 730 mm | 800 mm |
लंबाई | 2085 mm | 2055 mm |
ऊंचाई | 1105 mm | 1055 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | AHO, LED Headlamp with all time on LED Position Lamp | Halogen |
Taillight | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 270 mm | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 153 mm |
Front Tyre Pressure (Rider) | - | 29 psi |
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | - | 29 psi |
अधिक देखें |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Double Cradle Synchro STIFF | Twin Downtube Spine Frame |