होंडा Activa e बनाम ओला एस1 प्रो
एक्टिवा e vs एस 1 प्रो
Key Highlights | एक्टिवा e | एस 1 प्रो |
---|
होंडा Activa e बनाम ओला एस1 प्रो तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.1.46 लाख से शुरू | Rs.1.20 लाख से शुरू |
अधिकतम शक्ति![]() | - | 11 kW |
बॉडी टाइप ![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
User Rating | पर बेस्ड 55 रिव्यूज | पर बेस्ड 6 रिव्यूज |
मोटर पावर ![]() | 6 kW | 5.5 kW |
मोटर प्रकार![]() | PMSM | Mid Drive IPM |
चार्जिंग टाइप ![]() | - | 9 Hr |
रेंज![]() | 102 की.मी./चार्ज | 176 की.मी./चार्ज |
EMI Starts![]() | ₹ 4,200 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,480 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.5,361 एक्टिवा e इंश्योरेंस | Rs.5,325 एस 1 प्रो इंश्योरेंस |
Colours![]() | Pearl Igneous BlackPearl Serenity BlueMatt Foggy Silver MetallicPearl Shallow BluePearl Misty White | Industrial SilverJet BlackMidnight BluePorcelain WhiteSteller Blue |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
मोटर पावर ![]() | 6 kW | 5.5 kW |
बैटरियों की संख्या![]() | 2 | 1 |
शुरुआत![]() | Remote Start,Push Button Start | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
क्रूज कंट्रोल ![]() | - | Yes |
Charger Output![]() | - | 350 W |
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
ब्रेकिंग प्रकार![]() | - | Combi Brake System |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes |
ग्रेडेबिलिटी![]() | 13 Degrees | 17 Degree |
राइडिंग मोड्स![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
चौड़ाई![]() | 700 mm | 850 mm |
लंबाई![]() | 1854 mm | 1900 mm |
ऊंचाई![]() | 1125 mm | 1288 mm |
सैडल हाइट![]() | - | 791 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 160 mm | 220 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 130 mm | 180 mm |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
उच्चतम गति![]() | 80 km/Hr | 117 km/Hr |
Motor & Battery | ||
---|---|---|
मोटर प्रकार![]() | PMSM | Mid Drive IPM |
बैटरी की क्षमता![]() | 3 Kwh | 3 Kwh |
रिवर्स असिस्ट![]() | Yes | Yes |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Under Bone | Tubular & Sheet metal |