बेनेली 502 C बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750
खरीदें बेनेल्ली 502 सी या सुजुकी जीएसएक्स एस750 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में बेनेल्ली 502 सी की कीमत 525000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom) है। 502 सी का इंजन 47.5 PS और 46 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, जीएसएक्स एस750 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 114.2 PS और 81 Nm है। बेनेल्ली 502 सी के साथ 1 और सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 10 यूजर रिव्यू के अनुसार जीएसएक्स एस750 का स्कोर 4.3, जबकि बेनेल्ली 502 सी को 10 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
502 C vs GSX S750
Key Highlights | 502 सी | जीएसएक्स एस750 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 26.52 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 47.5 PS @ 8500 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked |
इंजन के प्रकार | 2 Cylinder, 4 Stroke, 8-valve, DOHC Engine | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
बेनेली 502 C बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.6.22 लाख से शुरू | Rs.8.06 लाख से शुरू |
माइलेज (City)![]() | 26.52 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 47.5 PS @ 8500 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
User Rating | पर बेस्डबेनेल्ली 502 C Reviews | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | sports-naked,sports | sports-naked |
EMI Starts![]() | ₹ 17,035 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 2 Cylinder, 4 Stroke, 8-valve, DOHC Engine | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
विस्थापन![]() | 500 cc | 749 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 4 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | Low rpm Assist |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | 26.52 kmpl | - |
हाईवे का माइलेज![]() | 25.89 kmpl | - |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 26.52 kmpl | - |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा)![]() | 3.84 Sec | - |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 21.5 L | - |
चौड़ाई![]() | 950 mm | 785 mm |
लंबाई![]() | 2240 mm | 2125 mm |
ऊंचाई![]() | 1150 mm | 1055 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 280 mm | 310 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 240 mm | 240 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | स्टील Trellis Frame | - |