जावा 42 Bobber बनाम हार्ले डेविडसन X440
खरीदें जावा 42 बॉबर या हार्ले डेविडसन एक्स440 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में जावा 42 बॉबर की कीमत 212500 (ex-showroom price) है, तो वहीँ हार्ले डेविडसन एक्स440 की कीमत 239500 (ex-showroom) है। 42 बॉबर का इंजन 29.92 PS और 32.74 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, एक्स440 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 27.37 PS और 38 Nm है। जावा 42 बॉबर के साथ 5 और हार्ले डेविडसन एक्स440 के साथ 7 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 158 यूजर रिव्यू के अनुसार एक्स440 का स्कोर 4.3, जबकि जावा 42 बॉबर को 95 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
42 बॉबर vs एक्स440
Key Highlights | 42 बॉबर | एक्स440 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 30.56 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 29.92 PS | 27.37 PS @ 6000 rpm |
बॉडी टाइप | cruiser | cruiser,roadster |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Sroke, Liquid Cooled, DOHC | Single Cylinder, Air-Oil Cooled Engine |
जावा 42 Bobber बनाम हार्ले डेविडसन X440 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.2.46 लाख से शुरू | Rs.2.80 लाख से शुरू |
माइलेज (City)![]() | 30.56 kmpl | 35 kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 29.92 PS | 27.37 PS @ 6000 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 95 रिव्यूज | पर बेस्ड 158 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | क्रूजर | cruiser,roadster |
EMI Starts![]() | ₹ 6,723 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 7,674 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.12,061 42 बॉबर इंश्योरेंस | Rs.21,596 एक्स440 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Mystic Copper | Mustard Denim |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Single Cylinder, 4 Sroke, Liquid Cooled, DOHC | Single Cylinder, Air-Oil Cooled Engine |
विस्थापन![]() | 334 cc | 440 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | - | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth,WiFi |
मार्गदर्शन![]() | - | Yes |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS![]() | - | Yes |
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
Artificial Exhaust Sound System![]() | - | Single Side Exhaust |
सर्विस दिउ सूचक ![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | 30.56 kmpl | - |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 30.56 kmpl | 35 kmpl |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा)![]() | 4.27 sec Sec | - |
रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा)![]() | 5.98 sec Sec | - |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 12.5 l | 13.5 l |
लंबाई![]() | - | 2168 mm |
सैडल हाइट![]() | 740 mm | 805 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस ![]() | - | 170 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | - | 240 mm |
टायर ब्रांड![]() | - | MRF |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Double Cradle | - |