केटीएम 250 एडवेंचर बनाम रॉयल एनफील्ड Scram 411
खरीदें केटीएम 250 एडवेंचर या रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 250 एडवेंचर की कीमत 249134 (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की कीमत 206394 (ex-showroom) है। 250 एडवेंचर का इंजन 30 PS और 24 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्क्रैम 411 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 24.31 PS और 32 Nm है। केटीएम 250 एडवेंचर के साथ 2 और रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 के साथ 7 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 75 यूजर रिव्यू के अनुसार स्क्रैम 411 का स्कोर 4.1, जबकि केटीएम 250 एडवेंचर को 51 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.1 अंक मिले हैं।
250 एडवेंचर vs Scram 411
Key Highlights | 250 एडवेंचर | स्क्रैम 411 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 38.12 kmpl | 38.23 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 30 PS @ 9000 rpm | 24.31 PS @ 6500 rpm |
बॉडी टाइप | adventure-tourer,off-road | adventure-tourer |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled, SOHC |
केटीएम 250 एडवेंचर बनाम रॉयल एनफील्ड Scram 411 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price | Rs.2.82 लाख से शुरू | Rs.2.46 लाख से शुरू |
माइलेज (City) | 38.12 kmpl | 38.23 kmpl |
अधिकतम शक्ति | 30 PS @ 9000 rpm | 24.31 PS @ 6500 rpm |
User Rating | पर बेस्ड 51 रिव्यूज | पर बेस्ड 75 रिव्यूज |
बॉडी टाइप | adventure-tourer,off-road | adventure-tourer |
EMI Starts | ₹ 8,173 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 6,713 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस | Rs.11,000 250 एडवेंचर इंश्योरेंस | Rs.20,187 स्क्रैम 411 इंश्योरेंस |
Colours | Atlantic Matt BlueGrey | Graphite BlueGraphite RedGraphite Yellow |
Brochure | ||
अधिक देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled, SOHC |
विस्थापन | 248.76 cc | 411 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल | डिजिटल | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | No |
रफ़्तार मीटर | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल | - |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | Yes | - |
अतिरिक्त फीचर्स | Lubrication - Wet Sump, Forced, Sub Frame - Bolt पर sub-frame, राइडर Aids - Offroad ABS, Slipper clutch, 12V socket, Gear Indicator | Idle Rpm - 1300±100RPM, Air Filter Element - Paper Element, Lubrication - Wet Sump, Engine Oil Grade - Semi Synthetic Sae 15 W 50 API SL Grade Jaso Ma 2 |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज | 38.12 kmpl | 38.23 kmpl |
हाईवे का माइलेज | 35.63 kmpl | 35.11 kmpl |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 5.36 Sec | 5.69 Sec |
रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 7.32 Sec | 7.24 Sec |
अधिक देखें |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता | 14.5 L | 15 L |
चौड़ाई | - | 840 mm |
लंबाई | - | 2160 mm |
ऊंचाई | - | 1165 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | Halogen | Halogen |
Taillight | एलईडी | Bulb |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 230 mm | 240 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम | Split-Trellis frame (Tubular) | Half-Duplex Split Cradle Frame |
250 एडवेंचर एंड स्क्रैम 411 पर अधिक शोध
- हाल का न्यूज़