केटीएम 250 एडवेंचर बनाम कावासाकी KLX230
खरीदें केटीएम 250 एडवेंचर या कावासाकी KLX230 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में केटीएम 250 एडवेंचर की कीमत 259850 (ex-showroom price) है, तो वहीँ कावासाकी KLX230 की कीमत 330000 (ex-showroom) है। 250 एडवेंचर का इंजन 31 PS और 25 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, KLX230 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.1 PS और 18.3 Nm है। केटीएम 250 एडवेंचर के साथ 2 और कावासाकी KLX230 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 5 यूजर रिव्यू के अनुसार KLX230 का स्कोर 4.2,
250 एडवेंचर vs KLX230
Key Highlights | 250 एडवेंचर | KLX230 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 38.12 kmpl | 40 Kmpl |
अधिकतम शक्ति | 31 PS @ 9250 | 18.1 PS @ 8000 rpm |
बॉडी टाइप | adventure-tourer,dirt,off-road | dirt |
इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4-Valve, DOHC | Air-cooled, 4-stroke Single Cylinder, SOHC Engine |
केटीएम 250 एडवेंचर बनाम कावासाकी KLX230 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.2.97 लाख से शुरू | Rs.3.71 लाख से शुरू |
माइलेज (City)![]() | 38.12 kmpl | 40 Kmpl |
अधिकतम शक्ति![]() | 31 PS @ 9250 | 18.1 PS @ 8000 rpm |
User Rating | - | पर बेस्ड 5 रिव्यूज |
बॉडी टाइप ![]() | adventure-tourer,dirt,off-road | डर्ट |
EMI Starts![]() | ₹ 8,577 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 10,150 Rate of interest @6%* for 3 years |
इंश्योरेंस![]() | Rs.14,799 250 एडवेंचर इंश्योरेंस | Rs.14,239 KLX230 इंश्योरेंस |
Colours![]() | Electronic OrangeCeramic White | Battle GreyLIme Green |
Brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Single Cylinder, 4-Valve, DOHC | Air-cooled, 4-stroke Single Cylinder, SOHC Engine |
विस्थापन![]() | 249.07 cc | 233 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 1 | 1 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | वातानुकूलित |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Bluetooth |
मार्गदर्शन![]() | Yes | - |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
स्विचेबल ABS![]() | - | Yes |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | - | Yes |
फ्यूल गेज ![]() | - | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Yes | Yes |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | 38.12 kmpl | - |
हाईवे का माइलेज![]() | 35.63 kmpl | - |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 38.12 kmpl | 40 Kmpl |
उच्चतम गति![]() | 140 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 14.5 L | 7.6 L |
चौड़ाई![]() | - | 845 mm |
लंबाई![]() | - | 2090 mm |
ऊंचाई![]() | - | 1150 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | एलईडी |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
कम ईंधन संकेतक![]() | Yes | Yes |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 320 mm | 265 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 240 mm Disc | 220 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | All-new Split-Trellis Frame (Tubular) | Perimeter, High Tensile Steel |