यामाहा R3 बनाम सुज़ुकी SV650
खरीदें यामाहा आर3 या सुजुकी SV650 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में यामाहा आर3 की कीमत 359900 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी SV650 की कीमत 600000 (ex-showroom) है। आर3 का इंजन 42 PS और 29.5 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, SV650 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 76 PS और 64 Nm है। यामाहा आर3 के साथ 2 और सुजुकी SV650 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 2 यूजर रिव्यू के अनुसार SV650 का स्कोर 4.5, जबकि यामाहा आर3 को 11 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
आर3 vs SV650
Key Highlights | आर3 | SV650 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 25 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 42 PS @ 10750 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | sports | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | 4-stroke, 2-cylinder, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
यामाहा R3 बनाम सुज़ुकी SV650 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.4.26 लाख से शुरू | Rs.6.48 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 25 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 42 PS @ 10750 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्डयामाहा आर3 Reviews | पर बेस्डसुजुकी SV650 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | स्पोर्ट्स | sports-naked,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 11,663 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 18,730 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | 4-stroke, 2-cylinder, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
विस्थापन![]() | 321 सीसी | 645 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
टैकोमीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
रीयल टाइम माइलेज संकेतक![]() | Yes | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 25 kmpl | - |
उच्चतम गति![]() | 170 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 14 L | 14.5 L |
चौड़ाई![]() | 730 mm | 760 mm |
लंबाई![]() | 2090 mm | 2140 mm |
ऊंचाई![]() | 1140 mm | 1090 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | - |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 298 mm | - |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 220 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | डायमंड | Trellis Frame |