कावासाकी जेड900 बनाम ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन तुलना
- बनाम
कावासाकी जेड900 बनाम ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन
खरीदें कावासाकी जेड900 या ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी जेड900 की कीमत 8.19 लाख (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन की कीमत 7.45 लाख (ex-showroom) है। जेड900 का इंजन 125 PS और 98.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्ट्रीट ट्विन का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 65 PS और 80 Nm है। कावासाकी जेड900 के साथ 2 और ट्रायंफ स्ट्रीट ट्विन के साथ 7 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 14 यूजर रिव्यू के अनुसार स्ट्रीट ट्विन का स्कोर 4.3, जबकि कावासाकी जेड900 को 3 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.0 अंक मिले हैं।
जेड900 vs स्ट्रीट ट्विन
Key Highlights | जेड900 | स्ट्रीट ट्विन |
---|---|---|
बॉडी टाइप | Sports Naked Bikes | Sports Naked Bikes, Cafe Racer Bikes |
इंजन टाइप | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | 270° Crank Angle Parallel Twin, 8 Valve, SOHC |
डिस्प्लेसमेंट | 948 cc | 900 cc |
मैक्स पावर | 125 PS @ 9500 rpm | 65 PS @ 7500 rpm |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.9.11 लाख से शुरू | Rs.8.29 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | Sports Naked Bikes, Cafe Racer बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 26,880 | ₹ 24,485 |
User Rating | ||
इंश्योरेंस | Rs.26,559 जेड900 इंश्योरेंस | Rs.25,397 स्ट्रीट ट्विन इंश्योरेंस |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | 270° Crank Angle Parallel Twin, 8 Valve, SOHC |
डिस्प्लेसमेंट | 948 cc | 900 cc |
मैक्स पावर | 125 PS @ 9500 rpm | 65 PS @ 7500 rpm |
मैक्स टार्क | 98.6 Nm @ 7700 rpm | 80 Nm @ 3800 rpm |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | ड्यूल Channel | ड्यूल Channel |
Internet Connectivity | Yes | - |
मोबाइल कनेक्टिविटी | Bluetooth | - |
स्पीडोमीटर | डिजिटल | Analogue |
अधिक देखें |
माइलेज and Performance | ||
---|---|---|
एआरएआई माइलेज | - | 27 kmpl |
शहर का माइलेज | - | 24.5 kmpl |
हाईवे का माइलेज | - | 26.14 kmpl |
अधिकतम चाल | - | 154.55 kmph |
अधिक देखें |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
चेसी | Trellis, high-tensile steel | Tubular steel cradle |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | Sports Naked Bikes, Cafe Racer बाइक्स |
फ्रंट सस्पेंशन | ø41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/120 mm | KYB forks, non-adjustable के cartridge damping |
रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability/140 mm | KYB twin RSUs, with pre-load adjustment, |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
लंबाई | 2070 mm | 2090 |
चौड़ाई | 825 mm | 785 mm |
ऊंचाई | 1080 mm | 1114 mm |
ईंधन क्षमता | 17 L | 12 L |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | Halogen |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 | Front :-100/90-18 Rear :-150/70-R17 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless |
पहिये का आकार | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | अलॉय |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- जेड900
- स्ट्रीट ट्विन
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
Questions And Answers
- जेड900
Is कावासाकी 2020 जेड900 upgraded के Quick shifter?
As of now, the brand hasn't revealed the complete details about Kawasaki 2020 ...
और पढ़ेंIndia? में What is the launch date of Kawasaki Z125
As of now, there is no official update from the brand's end regarding the launch...
और पढ़ेंHow about the riding position on this bike, is it too committed?
It would be too early to give any verdict as it is not launched yet. So, we ...
और पढ़ें