कावासाकी जेड900 बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750
खरीदें कावासाकी जेड900 या सुजुकी जीएसएक्स एस750 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी जेड900 की कीमत 938000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी जीएसएक्स एस750 की कीमत 746513 (ex-showroom) है। जेड900 का इंजन 125 PS और 98.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, जीएसएक्स एस750 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 114.2 PS और 81 Nm है। कावासाकी जेड900 के साथ 2 और सुजुकी जीएसएक्स एस750 के साथ 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 10 यूजर रिव्यू के अनुसार जीएसएक्स एस750 का स्कोर 4.3, जबकि कावासाकी जेड900 को 75 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
जेड900 vs GSX S750
Key Highlights | जेड900 | जीएसएक्स एस750 |
---|---|---|
माइलेज (Overall) | 17 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 125 PS @ 9500 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
बॉडी टाइप | super,sports-naked,sports | sports-naked |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
कावासाकी जेड900 बनाम सुज़ुकी जीएसएक्स एस750 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.10.72 लाख से शुरू | Rs.8.06 लाख से शुरू |
माइलेज (Overall)![]() | 17 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 125 PS @ 9500 rpm | 114.2 PS @ 10500 rpm |
User Rating | पर बेस्डकावासाकी जेड900 Reviews | पर बेस्डसुजुकी GSX S750 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | super,sports-naked,sports | sports-naked |
EMI Starts![]() | ₹ 29,363 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 23,299 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Liquid-cooled, 4-cylinder, 4-stroke, DOHC |
विस्थापन![]() | 948 cc | 749 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 4 | 4 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | - |
कॉल/एसएमएस चेतावनी![]() | Yes | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स![]() | Rain,Road,Configurable Rider,Sports | - |
अधिक देखें |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 17 kmpl | - |
उच्चतम गति![]() | 195 kmph | - |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 17 L | - |
चौड़ाई![]() | 825 mm | 785 mm |
लंबाई![]() | 2070 mm | 2125 mm |
ऊंचाई![]() | 1080 mm | 1055 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | एलईडी |
डीआरएल्स![]() | - | Yes |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 300 mm | 310 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 250 mm | 240 mm |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Trellis, high-tensile steel | - |