कावासाकी जेड900 बनाम ट्रायंफ बोनेविल टी100 तुलना
- बनाम
कावासाकी जेड900 बनाम ट्रायंफ बोनेविल टी100
खरीदें कावासाकी जेड900 या ट्रायंफ Bonneville टी100 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी जेड900 की कीमत 8.19 लाख (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ Bonneville टी100 की कीमत 8.87 लाख (ex-showroom) है। जेड900 का इंजन 125 PS और 98.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, Bonneville टी100 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 55.6 PS और 80 Nm है। कावासाकी जेड900 के साथ 2 और ट्रायंफ Bonneville टी100 के साथ 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 12 यूजर रिव्यू के अनुसार Bonneville टी100 का स्कोर 4.4, जबकि कावासाकी जेड900 को 3 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.0 अंक मिले हैं।
जेड900 vs Bonneville टी100
Key Highlights | जेड900 | Bonneville टी100 |
---|---|---|
बॉडी टाइप | Sports Naked Bikes | Sports Naked Bikes |
इंजन टाइप | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
डिस्प्लेसमेंट | 948 cc | 900 cc |
मैक्स पावर | 125 PS @ 9500 rpm | 55.6 PS @ 5900 rpm |
Basic Information | ||
---|---|---|
ऑन-रोड प्राइस | Rs.9.11 लाख से शुरू | Rs.9.86 लाख से शुरू |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
ईएमआई शुरू होती है | ₹ 26,880 | ₹ 29,075 |
User Rating | ||
इंश्योरेंस | Rs.26,559 जेड900 इंश्योरेंस | Rs.27,632 Bonneville टी100 इंश्योरेंस |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
डिस्प्लेसमेंट | 948 cc | 900 cc |
मैक्स पावर | 125 PS @ 9500 rpm | 55.6 PS @ 5900 rpm |
मैक्स टार्क | 98.6 Nm @ 7700 rpm | 80 Nm @ 3200 rpm |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
एबीएस | ड्यूल Channel | ड्यूल Channel |
Internet Connectivity | Yes | - |
सर्विस दिउ इंडिकेटर | - | Yes |
मोबाइल कनेक्टिविटी | Bluetooth | - |
अधिक देखें |
चेसिस और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
चेसी | Trellis, high-tensile steel | Tubular Steel Twin Cradle |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
फ्रंट सस्पेंशन | ø41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/120 mm | KYB 41mm Forks. |
रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability/140 mm | KYB twin shocks with adjustable preload. |
Dimensions and Capacity | ||
---|---|---|
लंबाई | 2070 mm | - |
चौड़ाई | 825 mm | 715 mm |
ऊंचाई | 1080 mm | 1100 mm |
ईंधन क्षमता | 17 L | 14.5 L |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट | एलईडी | Halogen |
पीछे की बत्ती | एलईडी | एलईडी |
टर्न सिग्नल लैंप | एलईडी | एलईडी |
प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
टायर का आकार | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 | Front :-100/90-18 Rear :-150/70-R17 |
टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless |
पहिये का आकार | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय | स्पोक |
अधिक देखें |
User Reviews of तुलना
- जेड900
- Bonneville टी100
Recommended बाइक्स
- लोकप्रिय बाइक
- जल्द लॉन्च होने वाली बाइक
- नई बाइक्स बाइक
Questions And Answers
- जेड900
- Bonneville टी100
Is कावासाकी 2020 जेड900 upgraded के Quick shifter?
As of now, the brand hasn't revealed the complete details about Kawasaki 2020 ...
और पढ़ेंIndia? में What is the launch date of Kawasaki Z125
As of now, there is no official update from the brand's end regarding the launch...
और पढ़ेंHow about the riding position on this bike, is it too committed?
It would be too early to give any verdict as it is not launched yet. So, we ...
और पढ़ेंCan I get Triumph T100 rear disc brake of 2015 model?
For the availability and prices of the spare parts, we'd suggest you to connect ...
और पढ़ें