कावासाकी जेड650 बनाम सुज़ुकी SV650
खरीदें कावासाकी जेड650 या सुजुकी SV650 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। दिल्ली में कावासाकी जेड650 की कीमत 665000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ सुजुकी SV650 की कीमत 600000 (ex-showroom) है। जेड650 का इंजन 68 PS और 64 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, SV650 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 76 PS और 64 Nm है। कावासाकी जेड650 के साथ 1 और सुजुकी SV650 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 2 यूजर रिव्यू के अनुसार SV650 का स्कोर 4.5, जबकि कावासाकी जेड650 को 9 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.2 अंक मिले हैं।
जेड650 vs SV650
Key Highlights | जेड650 | SV650 |
---|---|---|
माइलेज (City) | 19.02 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति | 68 PS @ 8000 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked,sports |
इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
कावासाकी जेड650 बनाम सुज़ुकी SV650 तुलना
- बनाम
Basic Information | ||
---|---|---|
On-Road Price![]() | Rs.7.67 लाख से शुरू | Rs.6.48 लाख से शुरू |
माइलेज (City)![]() | 19.02 kmpl | - |
अधिकतम शक्ति![]() | 68 PS @ 8000 rpm | 76 PS @ 8500 rpm |
User Rating | पर बेस्डकावासाकी जेड650 Reviews | पर बेस्डसुजुकी SV650 Reviews |
बॉडी टाइप ![]() | sports-naked,sports | sports-naked,sports |
EMI Starts![]() | ₹ 20,998 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 18,730 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन के प्रकार![]() | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin |
विस्थापन![]() | 649 cc | 645 cc |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स ![]() | 2 | 2 |
शीतलन व्यवस्था![]() | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
साधन कंसोल![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Bluetooth | - |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट![]() | No | No |
रफ़ ्तार मीटर![]() | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें |
सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
---|---|---|
इंटरनेट कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
मोबाइल एप्लिकेशन![]() | Yes | - |
फ्यूल गेज ![]() | डिजिटल | डिजिटल |
ट्रैक्शन कंट्रोल ![]() | Yes | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
शहर का माइलेज![]() | 19.02 kmpl | - |
हाईवे का माइलेज![]() | 28.11 kmpl | - |
कुल मिलाकर फ़ायदा![]() | 19.02 kmpl | - |
रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा)![]() | 2.72 Sec | - |
अधिक देखें |
आयाम एंड Capacity | ||
---|---|---|
ईंधन क्षमता![]() | 15 L | 14.5 L |
चौड़ाई![]() | 765 mm | 760 mm |
लंबाई![]() | 2055 mm | 2140 mm |
ऊंचाई![]() | 1065 mm | 1090 mm |
अधिक देखें |
इलेक्ट्रिकल्स | ||
---|---|---|
हेडलाइट![]() | एलईडी | Halogen |
Taillight![]() | एलईडी | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप![]() | एलईडी | - |
LED Taillights![]() | Yes | - |
अधिक देखें |
टायर और ब्रेक | ||
---|---|---|
आगे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 300 mm | - |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास![]() | 220 mm | - |
Underpinnings | ||
---|---|---|
फ्रेम![]() | Trellis, high-tensile steel | Trellis Frame |